Група Захід
# | Команда | І | В | Н | П | Голи | +/- | O |
1 | Ураган | 14 | 10 | 2 | 2 | 65:18 | +47 | 32 |
2 | Енергія | 15 | 10 | 2 | 3 | 37:23 | +14 | 32 |
3 | Кардинал Рівнестандарт | 11 | 4 | 3 | 4 | 23:21 | +2 | 15 |
4 | Сокіл | 11 | 3 | 0 | 8 | 12:27 | -15 | 9 |
5 | in.IT | 15 | 3 | 0 | 12 | 20:49 | -29 | 9 |
Група Центр
# | Команда | І | В | Н | П | Голи | +/- | O |
1 | ХІТ | 14 | 11 | 2 | 1 | 52:18 | +34 | 35 |
2 | МСК Харків | 15 | 8 | 3 | 4 | 55:47 | +8 | 27 |
3 | CLUST | 13 | 5 | 2 | 6 | 32:32 | 0 | 17 |
4 | Черкаси обленерго | 14 | 3 | 2 | 9 | 27:57 | -30 | 11 |
5 | Рятувальник | 14 | 3 | 0 | 11 | 22:53 | -31 | 9 |
КЕРІВНИЦТВО
Головний тренер | - | Роман Ковальчик |
Голова клубу | - | Артем Глас |
Адміністратор | - | Сергій Алексейчук |
Тренер | - | Михайло Токар |
Відеоаналітик | - | Микола Бевза |
| - | |