Група Захід
# | Команда | І | В | Н | П | Голи | +/- | O |
1 | Ураган | 22 | 15 | 5 | 2 | 95:35 | +60 | 50 |
2 | Енергія | 22 | 14 | 4 | 4 | 58:36 | +22 | 46 |
3 | Кардинал Рівнестандарт | 22 | 7 | 6 | 9 | 50:54 | - 4 | 27 |
4 | Сокіл | 22 | 7 | 2 | 13 | 35:56 | -21 | 23 |
5 | in.IT | 22 | 4 | 1 | 17 | 25:71 | -46 | 13 |
Група Центр
# | Команда | І | В | Н | П | Голи | +/- | O |
1 | ХІТ | 22 | 16 | 5 | 1 | 84:30 | +54 | 53 |
2 | CLUST | 22 | 12 | 2 | 8 | 71:51 | +20 | 38 |
3 | МСК Харків | 22 | 11 | 4 | 7 | 75:71 | +4 | 37 |
4 | Рятувальник | 22 | 5 | 0 | 17 | 42:83 | -41 | 15 |
5 | Черкаси обленерго | 22 | 3 | 3 | 16 | 39:87 | -48 | 12 |
КЕРІВНИЦТВО
Головний тренер | - | Роман Ковальчик |
Голова клубу | - | Артем Глас |
Адміністратор | - | Сергій Алексейчук |
Тренер | - | Віталій Розпаченюк |
Відеоаналітик | - | Микола Бевза |
Фізичний терапевт, реабілітолог | - | Лавр Моха |