Бомбардири змагань:
Гравець | Команда | Голи | З пен. |
Сендель Олексій | Конфермат | 44 | (3) |
Пліс Тарас | Агрон-Королівський смак | 18 | (1) |
Ращик Віталій | Ротор | 17 | (1) |
Донець Андрій | Ротор | 16 | |
Козелко Ігор | Конфермат | 16 | |
Сергеєв Лев | Арсенал-МАДОК | 16 | |
Шеремета Руслан | Спортлідер-3 | 16 | |
Глас Артем | Спортлідер-3 | 16 | (1) |
Атаманюк Віталій | Спортлідер-3 | 15 | |
Колесников Олексій | Динамо-УМВС | 15 | |
Паперовський Віталій | Агрон-Королівський смак | 15 | |
Мартинюк Дмитро | Спортлідер-2 | 14 | (1) |
Власович Валерій | Спортлідер-3 | 13 | |
Самсонюк Олександр | Епіцентр-К | 12 | |
Малишевський Юрій | Спортлідер-2 | 12 | (1) |
Гарієвський Юрій | Епіцентр-К | 11 | |
Гвіанідзе Автанділ | Конфермат | 11 | |
Давидний Дмитро | Спортлідер-2 | 11 | |
Ціх Ростислав | Конфермат | 11 | |
Шитенков Артур | Ковчег | 11 | |
Безвещук Вадим | Епіцентр-К | 10 | |
Бондар Сергій | Вентс | 10 | |
Жаріков Денис | Спортлідер-2 | 10 | |
Ахмедов Іван | Тетра | 10 | (1) |
Беркита Юрій | Агрон-Королівський смак | 10 | (2) |
Гончарук Артем | Епіцентр-К | 9 | |
Грищук Олександр | Арсенал-МАДОК | 9 | |
Дубчак Андрій | Конфермат | 9 | |
Наскальний Анатолій | Динамо-УМВС | 9 | |
Олянчук Сергій | Епіцентр-К | 9 | |
Паламар Олександр | Агрон-Королівський смак | 9 | |
Святий Дмитро | Вентс | 9 | |
Бабій Ігор | Динамо-УМВС | 9 | (1) |
Атласюк Сергій | Конфермат | 8 | |
Муляр Володимир | Руссич | 8 | |
Романюк Артем | Спортлідер-2 | 8 | |
Побережник Дмитро | Вентс | 8 | (1) |
Калошин Максим | Тетра | 8 | (3) |
Костишин Віталій | Ротор | 7 | |
Штолько Максим | Ковчег | 7 | |
Діброва Роман | Вентс | 6 | |
Кандзьолка Андрій | Конфермат | 6 | |
Карпа Михайло | Агрон-Королівський смак | 6 | |
Лахмай Геннадій | Динамо-УМВС | 6 | |
Монастирський Ігор | Вентс | 6 | |
Овчинніков Олег | Епіцентр-К | 6 | |
Подлюк Андрій | Динамо-УМВС | 6 | |
Ситнік Олег | Спортлідер-2 | 6 | |
Хамдамов Андрій | Спортлідер-2 | 6 | |
Цінчик Вадим | Агрон-Королівський смак | 6 | |
Юрчак Олександр | Агрон-Королівський смак | 6 | |
Богдан Олександр | Арсенал-МАДОК | 5 | |
Гайдашевський Костянтин | Ротор | 5 | |
Диняк Андрій | Тетра | 5 | |
Полторацький Владислав | Руссич | 5 | |
Розпаченюк Віталій | Спортлідер-3 | 5 | |
Стасюк Ігор | Тетра | 5 | |
Стець Андрій | Ковчег | 5 | |
Терлецький Павло | Тетра | 5 | |
Курило Ігор | Конфермат | 5 | (1) |
Блазунь Євген | Арсенал-МАДОК | 4 | |
Гладкий Валерій | Руссич | 4 | |
Дикий Олександр | Вентс | 4 | |
Захарченко Сергій | Вентс | 4 | |
Зубик Олег | Руссич | 4 | |
Леонов Олександр | Ковчег | 4 | |
Михальчук Дмитро | Тетра | 4 | |
Нік Акбар | Спортлідер-2 | 4 | |
Рибчинський Назар | Спортлідер-3 | 4 | |
Тарасов Микола | Руссич | 4 | |
Токарчук Богдан | Спортлідер-2 | 4 | |
Філь Сергій | Спортлідер-3 | 4 | |
Ярош Дмитро | Тетра | 4 | |
Шум Сергій | Конфермат | 4 | (1) |
Антончик Вадим | Арсенал-МАДОК | 3 | |
Грицик Дмитро | Руссич | 3 | |
Заморока Богдан | Тетра | 3 | |
Костів Михайло | Агрон-Королівський смак | 3 | |
Красножон Дмитро | Арсенал-МАДОК | 3 | |
Крутяков Олександр | Ротор | 3 | |
Пампурак Микола | Тетра | 3 | |
Шевчук Роман | Спортлідер-3 | 3 | |
Шпаков Олег | Ротор | 3 | |
Юхимчук Андрій | Епіцентр-К | 3 | |
Яремчук Андрій | Спортлідер-3 | 3 | |
Ілюшин Всеволод | Вентс | 2 | |
Богданов Віталій | Конфермат | 2 | |
Гаджула Сергій | Руссич | 2 | |
Гуралечко Юрій | Ковчег | 2 | |
Данилюк Павло | Агрон-Королівський смак | 2 | |
Крохан Вадим | Конфермат | 2 | |
Лисий Олександр | Епіцентр-К | 2 | |
Мещишин Віталій | Агрон-Королівський смак | 2 | |
Монастирський Віталій | Спортлідер-2 | 2 | |
Остапенко Дмитро | Спортлідер-3 | 2 | |
Сохорук Микола | Динамо-УМВС | 2 | |
Сторожук Іван | Динамо-УМВС | 2 | |
Ткачук Олександр | Вентс | 2 | |
Трочинський Олександр | Динамо-УМВС | 2 | |
Шлапак Віталій | Арсенал-МАДОК | 2 | (1) |
Шмаков Євген | Ротор | 2 | (1) |
Ірклієнко Олександр | Ротор | 1 | |
Боца Віталій | Вентс | 1 | |
Бритковський Владислав | Агрон-Королівський смак | 1 | |
Горбієвський Максим | Ротор | 1 | |
Гранатюк Іван | Спортлідер-2 | 1 | |
Диняк Тимофій | Тетра | 1 | |
Заяць Олександр | Руссич | 1 | |
Кузьмін Ростислав | Тетра | 1 | |
Левченко Максим | Ротор | 1 | |
Остяк Денис | Епіцентр-К | 1 | |
Пробитий Богдан | Ковчег | 1 | |
Рудюк Володимир | Спортлідер-3 | 1 | |
Соколюк Андрій | Спортлідер-2 | 1 | |
Стаднік Микола | Спортлідер-2 | 1 | |
Стасюк Іван | Вентс | 1 | |
Тафратов Олександр | Вентс | 1 | |
Чічкан Богдан | Ковчег | 1 | |
Черняк Андрій | Ротор | 1 |
Асистенти чемпіонату:
Гравець | Команда | Гольові передачі |
Гвіанідзе Автанділ | Конфермат | 22 |
Глас Артем | Спортлідер-3 | 16 |
Паперовський Віталій | Агрон-Королівський смак | 16 |
Ціх Ростислав | Конфермат | 15 |
Романюк Артем | Спортлідер-2 | 13 |
Безвещук Вадим | Епіцентр-К | 12 |
Донець Андрій | Ротор | 12 |
Грищук Олександр | Арсенал-МАДОК | 11 |
Козелко Ігор | Конфермат | 10 |
Колесников Олексій | Динамо-УМВС | 10 |
Ситнік Олег | Спортлідер-2 | 10 |
Мартинюк Дмитро | Спортлідер-2 | 9 |
Подлюк Андрій | Динамо-УМВС | 9 |
Дикий Олександр | Вентс | 8 |
Костів Михайло | Агрон-Королівський смак | 8 |
Сендель Олексій | Конфермат | 8 |
Шеремета Руслан | Спортлідер-3 | 8 |
Шпаков Олег | Ротор | 8 |
Атласюк Сергій | Конфермат | 7 |
Бабій Ігор | Динамо-УМВС | 7 |
Беркита Юрій | Агрон-Королівський смак | 7 |
Власович Валерій | Спортлідер-3 | 7 |
Давидний Дмитро | Спортлідер-2 | 7 |
Пліс Тарас | Агрон-Королівський смак | 7 |
Самсонюк Олександр | Епіцентр-К | 7 |
Сергеєв Лев | Арсенал-МАДОК | 7 |
Стець Андрій | Ковчег | 7 |
Атаманюк Віталій | Спортлідер-3 | 6 |
Гарієвський Юрій | Епіцентр-К | 6 |
Гончарук Артем | Епіцентр-К | 6 |
Жаріков Денис | Спортлідер-2 | 6 |
Малишевський Юрій | Спортлідер-2 | 6 |
Монастирський Ігор | Вентс | 6 |
Наскальний Анатолій | Динамо-УМВС | 6 |
Овчинніков Олег | Епіцентр-К | 6 |
Паламар Олександр | Агрон-Королівський смак | 6 |
Ращик Віталій | Ротор | 6 |
Стасюк Ігор | Тетра | 6 |
Філь Сергій | Спортлідер-3 | 6 |
Штолько Максим | Ковчег | 6 |
Богдан Олександр | Арсенал-МАДОК | 5 |
Муляр Володимир | Руссич | 5 |
Рибчинський Назар | Спортлідер-3 | 5 |
Шмаков Євген | Ротор | 5 |
Зубик Олег | Руссич | 4 |
Кандзьолка Андрій | Конфермат | 4 |
Костишин Віталій | Ротор | 4 |
Михальчук Дмитро | Тетра | 4 |
Олянчук Сергій | Епіцентр-К | 4 |
Побережник Дмитро | Вентс | 4 |
Розгон Сергій | Динамо-УМВС | 4 |
Скалій Олександр | Тетра | 4 |
Хамдамов Андрій | Спортлідер-2 | 4 |
Шевчук Роман | Спортлідер-3 | 4 |
Шум Сергій | Конфермат | 4 |
Грабенчук Артем | Арсенал-МАДОК | 3 |
Данилюк Павло | Агрон-Королівський смак | 3 |
Дубчак Андрій | Конфермат | 3 |
Калошин Максим | Тетра | 3 |
Карпа Михайло | Агрон-Королівський смак | 3 |
Кострицький Руслан | Арсенал-МАДОК | 3 |
Крохан Вадим | Конфермат | 3 |
Крутяков Олександр | Ротор | 3 |
Леонов Олександр | Ковчег | 3 |
Святий Дмитро | Вентс | 3 |
Сторожук Іван | Динамо-УМВС | 3 |
Токарчук Богдан | Спортлідер-2 | 3 |
Яремчук Андрій | Спортлідер-3 | 3 |
Ярош Дмитро | Тетра | 3 |
Ахмедов Іван | Тетра | 2 |
Бондар Сергій | Вентс | 2 |
Гайдашевський Костянтин | Ротор | 2 |
Гладкий Валерій | Руссич | 2 |
Грицик Дмитро | Руссич | 2 |
Даньків Тарас | Агрон-Королівський смак | 2 |
Жук Валерій | Ковчег | 2 |
Заморока Богдан | Тетра | 2 |
Клекот Степан | Конфермат | 2 |
Красножон Дмитро | Арсенал-МАДОК | 2 |
Курило Ігор | Конфермат | 2 |
Лахмай Геннадій | Динамо-УМВС | 2 |
Левченко Максим | Ротор | 2 |
Лисий Олександр | Епіцентр-К | 2 |
Мандрійчук Леонід | Вентс | 2 |
Остапенко Дмитро | Спортлідер-3 | 2 |
Остяк Денис | Епіцентр-К | 2 |
Пампурак Микола | Тетра | 2 |
Пробитий Богдан | Ковчег | 2 |
Розпаченюк Віталій | Спортлідер-3 | 2 |
Сендзюк Дмитро | Руссич | 2 |
Стасюк Іван | Вентс | 2 |
Тарасов Микола | Руссич | 2 |
Цінчик Вадим | Агрон-Королівський смак | 2 |
Чиж Сергій | Конфермат | 2 |
Шитенков Артур | Ковчег | 2 |
Шлапак Віталій | Арсенал-МАДОК | 2 |
Юрчак Олександр | Агрон-Королівський смак | 2 |
Ілюшин Всеволод | Вентс | 1 |
Антончик Вадим | Арсенал-МАДОК | 1 |
Блазунь Євген | Арсенал-МАДОК | 1 |
Бритковський Владислав | Агрон-Королівський смак | 1 |
Гуралечко Юрій | Ковчег | 1 |
Диняк Тимофій | Тетра | 1 |
Ковальчук В’ячеслав | Динамо-УМВС | 1 |
Лановий Анатолій | Ротор | 1 |
Матусов Дмитро | Вентс | 1 |
Олексійчук Валерій | Ротор | 1 |
Полторацький Владислав | Руссич | 1 |
Рудюк Володимир | Спортлідер-3 | 1 |
Стасюк Юрій | Вентс | 1 |
Тафратов Олександр | Вентс | 1 |
Трочинський Олександр | Динамо-УМВС | 1 |
Царук Євген | Вентс | 1 |
Чічкан Богдан | Ковчег | 1 |
Юхимчук Андрій | Епіцентр-К | 1 |
“Гол+пас”:
Гравець | Команда | Гол+пас | Голи | Паси |
Сендель Олексій | Конфермат | 52 | 44 | 8 |
Гвіанідзе Автанділ | Конфермат | 33 | 11 | 22 |
Глас Артем | Спортлідер-3 | 32 | 16 | 16 |
Паперовський Віталій | Агрон-Королівський смак | 31 | 15 | 16 |
Донець Андрій | Ротор | 28 | 16 | 12 |
Козелко Ігор | Конфермат | 26 | 16 | 10 |
Ціх Ростислав | Конфермат | 26 | 11 | 15 |
Пліс Тарас | Агрон-Королівський смак | 25 | 18 | 7 |
Колесников Олексій | Динамо-УМВС | 25 | 15 | 10 |
Шеремета Руслан | Спортлідер-3 | 24 | 16 | 8 |
Ращик Віталій | Ротор | 23 | 17 | 6 |
Сергеєв Лев | Арсенал-МАДОК | 23 | 16 | 7 |
Мартинюк Дмитро | Спортлідер-2 | 23 | 14 | 9 |
Безвещук Вадим | Епіцентр-К | 22 | 10 | 12 |
Атаманюк Віталій | Спортлідер-3 | 21 | 15 | 6 |
Романюк Артем | Спортлідер-2 | 21 | 8 | 13 |
Власович Валерій | Спортлідер-3 | 20 | 13 | 7 |
Грищук Олександр | Арсенал-МАДОК | 20 | 9 | 11 |
Самсонюк Олександр | Епіцентр-К | 19 | 12 | 7 |
Малишевський Юрій | Спортлідер-2 | 18 | 12 | 6 |
Давидний Дмитро | Спортлідер-2 | 18 | 11 | 7 |
Гарієвський Юрій | Епіцентр-К | 17 | 11 | 6 |
Беркита Юрій | Агрон-Королівський смак | 17 | 10 | 7 |
Жаріков Денис | Спортлідер-2 | 16 | 10 | 6 |
Бабій Ігор | Динамо-УМВС | 16 | 9 | 7 |
Ситнік Олег | Спортлідер-2 | 16 | 6 | 10 |
Гончарук Артем | Епіцентр-К | 15 | 9 | 6 |
Наскальний Анатолій | Динамо-УМВС | 15 | 9 | 6 |
Паламар Олександр | Агрон-Королівський смак | 15 | 9 | 6 |
Атласюк Сергій | Конфермат | 15 | 8 | 7 |
Подлюк Андрій | Динамо-УМВС | 15 | 6 | 9 |
Шитенков Артур | Ковчег | 13 | 11 | 2 |
Олянчук Сергій | Епіцентр-К | 13 | 9 | 4 |
Муляр Володимир | Руссич | 13 | 8 | 5 |
Штолько Максим | Ковчег | 13 | 7 | 6 |
Ахмедов Іван | Тетра | 12 | 10 | 2 |
Бондар Сергій | Вентс | 12 | 10 | 2 |
Дубчак Андрій | Конфермат | 12 | 9 | 3 |
Святий Дмитро | Вентс | 12 | 9 | 3 |
Побережник Дмитро | Вентс | 12 | 8 | 4 |
Монастирський Ігор | Вентс | 12 | 6 | 6 |
Овчинніков Олег | Епіцентр-К | 12 | 6 | 6 |
Стець Андрій | Ковчег | 12 | 5 | 7 |
Дикий Олександр | Вентс | 12 | 4 | 8 |
Калошин Максим | Тетра | 11 | 8 | 3 |
Костишин Віталій | Ротор | 11 | 7 | 4 |
Стасюк Ігор | Тетра | 11 | 5 | 6 |
Костів Михайло | Агрон-Королівський смак | 11 | 3 | 8 |
Шпаков Олег | Ротор | 11 | 3 | 8 |
Кандзьолка Андрій | Конфермат | 10 | 6 | 4 |
Хамдамов Андрій | Спортлідер-2 | 10 | 6 | 4 |
Богдан Олександр | Арсенал-МАДОК | 10 | 5 | 5 |
Філь Сергій | Спортлідер-3 | 10 | 4 | 6 |
Карпа Михайло | Агрон-Королівський смак | 9 | 6 | 3 |
Рибчинський Назар | Спортлідер-3 | 9 | 4 | 5 |
Лахмай Геннадій | Динамо-УМВС | 8 | 6 | 2 |
Цінчик Вадим | Агрон-Королівський смак | 8 | 6 | 2 |
Юрчак Олександр | Агрон-Королівський смак | 8 | 6 | 2 |
Зубик Олег | Руссич | 8 | 4 | 4 |
Михальчук Дмитро | Тетра | 8 | 4 | 4 |
Шум Сергій | Конфермат | 8 | 4 | 4 |
Гайдашевський Костянтин | Ротор | 7 | 5 | 2 |
Курило Ігор | Конфермат | 7 | 5 | 2 |
Розпаченюк Віталій | Спортлідер-3 | 7 | 5 | 2 |
Леонов Олександр | Ковчег | 7 | 4 | 3 |
Токарчук Богдан | Спортлідер-2 | 7 | 4 | 3 |
Ярош Дмитро | Тетра | 7 | 4 | 3 |
Шевчук Роман | Спортлідер-3 | 7 | 3 | 4 |
Шмаков Євген | Ротор | 7 | 2 | 5 |
Діброва Роман | Вентс | 6 | 6 | 0 |
Полторацький Владислав | Руссич | 6 | 5 | 1 |
Гладкий Валерій | Руссич | 6 | 4 | 2 |
Тарасов Микола | Руссич | 6 | 4 | 2 |
Крутяков Олександр | Ротор | 6 | 3 | 3 |
Яремчук Андрій | Спортлідер-3 | 6 | 3 | 3 |
Диняк Андрій | Тетра | 5 | 5 | 0 |
Терлецький Павло | Тетра | 5 | 5 | 0 |
Блазунь Євген | Арсенал-МАДОК | 5 | 4 | 1 |
Грицик Дмитро | Руссич | 5 | 3 | 2 |
Заморока Богдан | Тетра | 5 | 3 | 2 |
Красножон Дмитро | Арсенал-МАДОК | 5 | 3 | 2 |
Пампурак Микола | Тетра | 5 | 3 | 2 |
Данилюк Павло | Агрон-Королівський смак | 5 | 2 | 3 |
Крохан Вадим | Конфермат | 5 | 2 | 3 |
Сторожук Іван | Динамо-УМВС | 5 | 2 | 3 |
Захарченко Сергій | Вентс | 4 | 4 | 0 |
Нік Акбар | Спортлідер-2 | 4 | 4 | 0 |
Антончик Вадим | Арсенал-МАДОК | 4 | 3 | 1 |
Юхимчук Андрій | Епіцентр-К | 4 | 3 | 1 |
Лисий Олександр | Епіцентр-К | 4 | 2 | 2 |
Остапенко Дмитро | Спортлідер-3 | 4 | 2 | 2 |
Шлапак Віталій | Арсенал-МАДОК | 4 | 2 | 2 |
Розгон Сергій | Динамо-УМВС | 4 | 0 | 4 |
Скалій Олександр | Тетра | 4 | 0 | 4 |
Ілюшин Всеволод | Вентс | 3 | 2 | 1 |
Гуралечко Юрій | Ковчег | 3 | 2 | 1 |
Трочинський Олександр | Динамо-УМВС | 3 | 2 | 1 |
Левченко Максим | Ротор | 3 | 1 | 2 |
Остяк Денис | Епіцентр-К | 3 | 1 | 2 |
Пробитий Богдан | Ковчег | 3 | 1 | 2 |
Стасюк Іван | Вентс | 3 | 1 | 2 |
Грабенчук Артем | Арсенал-МАДОК | 3 | 0 | 3 |
Кострицький Руслан | Арсенал-МАДОК | 3 | 0 | 3 |
Богданов Віталій | Конфермат | 2 | 2 | 0 |
Гаджула Сергій | Руссич | 2 | 2 | 0 |
Мещишин Віталій | Агрон-Королівський смак | 2 | 2 | 0 |
Монастирський Віталій | Спортлідер-2 | 2 | 2 | 0 |
Сохорук Микола | Динамо-УМВС | 2 | 2 | 0 |
Ткачук Олександр | Вентс | 2 | 2 | 0 |
Бритковський Владислав | Агрон-Королівський смак | 2 | 1 | 1 |
Диняк Тимофій | Тетра | 2 | 1 | 1 |
Рудюк Володимир | Спортлідер-3 | 2 | 1 | 1 |
Тафратов Олександр | Вентс | 2 | 1 | 1 |
Чічкан Богдан | Ковчег | 2 | 1 | 1 |
Даньків Тарас | Агрон-Королівський смак | 2 | 0 | 2 |
Жук Валерій | Ковчег | 2 | 0 | 2 |
Клекот Степан | Конфермат | 2 | 0 | 2 |
Мандрійчук Леонід | Вентс | 2 | 0 | 2 |
Сендзюк Дмитро | Руссич | 2 | 0 | 2 |
Чиж Сергій | Конфермат | 2 | 0 | 2 |
Ірклієнко Олександр | Ротор | 1 | 1 | 0 |
Боца Віталій | Вентс | 1 | 1 | 0 |
Горбієвський Максим | Ротор | 1 | 1 | 0 |
Гранатюк Іван | Спортлідер-2 | 1 | 1 | 0 |
Заяць Олександр | Руссич | 1 | 1 | 0 |
Кузьмін Ростислав | Тетра | 1 | 1 | 0 |
Соколюк Андрій | Спортлідер-2 | 1 | 1 | 0 |
Стаднік Микола | Спортлідер-2 | 1 | 1 | 0 |
Черняк Андрій | Ротор | 1 | 1 | 0 |
Ковальчук В’ячеслав | Динамо-УМВС | 1 | 0 | 1 |
Лановий Анатолій | Ротор | 1 | 0 | 1 |
Матусов Дмитро | Вентс | 1 | 0 | 1 |
Олексійчук Валерій | Ротор | 1 | 0 | 1 |
Стасюк Юрій | Вентс | 1 | 0 | 1 |
Царук Євген | Вентс | 1 | 0 | 1 |
“Грубіяни” чемпіонату:
Гравець | Команда | ЧК | ЖК | ЧК*5+ЖК (бали) |
Левченко Максим | Ротор | 2 | 2 | 12 |
Шлапак Віталій | Арсенал-МАДОК | 2 | 2 | 12 |
Кострицький Руслан | Арсенал-МАДОК | 2 | 1 | 11 |
Грищук Олександр | Арсенал-МАДОК | 0 | 8 | 8 |
Данилюк Павло | Агрон-Королівський смак | 1 | 2 | 7 |
Малишевський Юрій | Спортлідер-2 | 1 | 2 | 7 |
Сендзюк Дмитро | Руссич | 1 | 2 | 7 |
Горбієвський Максим | Ротор | 1 | 1 | 6 |
Заморока Богдан | Тетра | 1 | 1 | 6 |
Козелко Ігор | Конфермат | 1 | 1 | 6 |
Лахмай Геннадій | Динамо-УМВС | 1 | 1 | 6 |
Матусов Дмитро | Вентс | 1 | 1 | 6 |
Олексійчук Валерій | Ротор | 1 | 1 | 6 |
Сендель Олексій | Конфермат | 1 | 1 | 6 |
Токарчук Богдан | Спортлідер-2 | 1 | 1 | 6 |
Костів Михайло | Агрон-Королівський смак | 0 | 6 | 6 |
Слівінський Вадим | Епіцентр-К | 1 | 0 | 5 |
Беркита Юрій | Агрон-Королівський смак | 0 | 4 | 4 |
Дикий Олександр | Вентс | 0 | 4 | 4 |
Заяць Олександр | Руссич | 0 | 4 | 4 |
Мартинюк Дмитро | Спортлідер-2 | 0 | 4 | 4 |
Подлюк Андрій | Динамо-УМВС | 0 | 4 | 4 |
Розпаченюк Віталій | Спортлідер-3 | 0 | 4 | 4 |
Скалій Олександр | Тетра | 0 | 4 | 4 |
Ірклієнко Олександр | Ротор | 0 | 3 | 3 |
Атаманюк Віталій | Спортлідер-3 | 0 | 3 | 3 |
Ахмедов Іван | Тетра | 0 | 3 | 3 |
Бабій Ігор | Динамо-УМВС | 0 | 3 | 3 |
Костишин Віталій | Ротор | 0 | 3 | 3 |
Монастирський Ігор | Вентс | 0 | 3 | 3 |
Побережник Дмитро | Вентс | 0 | 3 | 3 |
Ращик Віталій | Ротор | 0 | 3 | 3 |
Рибчинський Назар | Спортлідер-3 | 0 | 3 | 3 |
Філь Сергій | Спортлідер-3 | 0 | 3 | 3 |
Чорнобай Сергій | Руссич | 0 | 3 | 3 |
Богдан Олександр | Арсенал-МАДОК | 0 | 2 | 2 |
Гайдашевський Костянтин | Ротор | 0 | 2 | 2 |
Грицик Дмитро | Руссич | 0 | 2 | 2 |
Зубик Олег | Руссич | 0 | 2 | 2 |
Карпа Михайло | Агрон-Королівський смак | 0 | 2 | 2 |
Колесников Олексій | Динамо-УМВС | 0 | 2 | 2 |
Курило Ігор | Конфермат | 0 | 2 | 2 |
Леонов Олександр | Ковчег | 0 | 2 | 2 |
Максимчук Денис | Арсенал-МАДОК | 0 | 2 | 2 |
Муляр Володимир | Руссич | 0 | 2 | 2 |
Олянчук Сергій | Епіцентр-К | 0 | 2 | 2 |
Пампурак Микола | Тетра | 0 | 2 | 2 |
Розгон Сергій | Динамо-УМВС | 0 | 2 | 2 |
Ситнік Олег | Спортлідер-2 | 0 | 2 | 2 |
Сохорук Микола | Динамо-УМВС | 0 | 2 | 2 |
Тарасов Микола | Руссич | 0 | 2 | 2 |
Терлецький Павло | Тетра | 0 | 2 | 2 |
Хамдамов Андрій | Спортлідер-2 | 0 | 2 | 2 |
Цінчик Вадим | Агрон-Королівський смак | 0 | 2 | 2 |
Шпаков Олег | Ротор | 0 | 2 | 2 |
Ярош Дмитро | Тетра | 0 | 2 | 2 |
Антончик Вадим | Арсенал-МАДОК | 0 | 1 | 1 |
Атласюк Сергій | Конфермат | 0 | 1 | 1 |
Безвещук Вадим | Епіцентр-К | 0 | 1 | 1 |
Боца Віталій | Вентс | 0 | 1 | 1 |
Бритковський Владислав | Агрон-Королівський смак | 0 | 1 | 1 |
Бродзянський Денис | Спортлідер-3 | 0 | 1 | 1 |
Власович Валерій | Спортлідер-3 | 0 | 1 | 1 |
Гаджула Сергій | Руссич | 0 | 1 | 1 |
Гладкий Валерій | Руссич | 0 | 1 | 1 |
Діброва Роман | Вентс | 0 | 1 | 1 |
Донець Андрій | Ротор | 0 | 1 | 1 |
Жаріков Денис | Спортлідер-2 | 0 | 1 | 1 |
Жук Валерій | Ковчег | 0 | 1 | 1 |
Калошин Максим | Тетра | 0 | 1 | 1 |
Клекот Степан | Конфермат | 0 | 1 | 1 |
Ковальчук В’ячеслав | Динамо-УМВС | 0 | 1 | 1 |
Крутяков Олександр | Ротор | 0 | 1 | 1 |
Лисий Олександр | Епіцентр-К | 0 | 1 | 1 |
Мандрійчук Леонід | Вентс | 0 | 1 | 1 |
Михальчук Дмитро | Тетра | 0 | 1 | 1 |
Овчинніков Олег | Епіцентр-К | 0 | 1 | 1 |
Підгорний Назар | Ковчег | 0 | 1 | 1 |
Пліс Тарас | Агрон-Королівський смак | 0 | 1 | 1 |
Самсонюк Олександр | Епіцентр-К | 0 | 1 | 1 |
Святий Дмитро | Вентс | 0 | 1 | 1 |
Соколюк Андрій | Спортлідер-2 | 0 | 1 | 1 |
Стасюк Іван | Вентс | 0 | 1 | 1 |
Сторожук Іван | Динамо-УМВС | 0 | 1 | 1 |
Тимощук Богдан | Спортлідер-2 | 0 | 1 | 1 |
Трочинський Олександр | Динамо-УМВС | 0 | 1 | 1 |
Шевчук Роман | Спортлідер-3 | 0 | 1 | 1 |
Шеремета Руслан | Спортлідер-3 | 0 | 1 | 1 |
Шитенков Артур | Ковчег | 0 | 1 | 1 |
Юрчак Олександр | Агрон-Королівський смак | 0 | 1 | 1 |
Юхимчук Андрій | Епіцентр-К | 0 | 1 | 1 |