Надаємо Вашій увазі усі статистичні дані після чергових матчів Втішного Кубку та ігор Кубку Поділля у дивізіонах 4 та 5 Преміум-ліги відкритого чемпіонату Хмельницького з футзалу
Втішний Кубок. Бомбардири турніру:
Гравець | Команда | Голи | З пен. |
Дідишен Владислав | Стандарт | 9 | |
Курманський Олексій | Армада | 5 | |
Максименко Віталій | Армада | 4 | |
Полупан Олександр | Стандарт | 4 | |
Жеребний Віктор | Армада | 3 | |
Побережний Денис | Армада | 3 | |
Верескун Роман | Армада | 2 | |
Гуменяк Ярослав | ДЮФК Проскурів-Фортуна | 2 | |
Левковицький Олександр | Армада | 2 | |
Лисий Олександр | Смайл | 2 | |
Шевчук Артем | Армада | 2 | |
Шперчук Дмитро | ДЮФК Проскурів-Фортуна | 2 | |
Гаврилюк Віталій | Стандарт | 1 | |
Касімов Дмитро | Стандарт | 1 | |
Кучерявий Олександр | ДЮФК Проскурів-Фортуна | 1 | |
Островський Дмитро | Смайл | 1 | |
Павловський Михайло | Смайл | 1 | |
Ремушевський Денис | ДЮФК Проскурів-Фортуна | 1 | |
Фамілярський Віталій | Смайл | 1 |
Кубок Поділля. Дивізіон 4. Бомбардири турніру:
Гравець | Команда | Голи | З пен. |
Вакух Дмитро | МобіФренд | 2 | |
Крулік Артур | Політ | 2 | |
Лапенюк Антон | Раково-сіті | 2 | |
Герасимчук Вадим | МобіФренд | 1 | |
Дашкевич Андрій | Раково-сіті | 1 | |
Жук Андрій | Раково-сіті | 1 | |
Квасниця Богдан | Тепловик | 1 | |
Лисий Павло | Тепловик | 1 | |
Майданюк Ярослав | Політ | 1 | |
Мельничук Валентин | Політ | 1 | |
Романов Владислав | Раково-сіті | 1 |
Кубок Поділля. Дивізіон 5. Бомбардири турніру:
Гравець | Команда | Голи | З пен. |
Коваль Вадим | Фортуна | 3 | |
Молодих Сергій | Фортуна | 3 | |
Флерко Юрій | Фортуна | 3 | |
Дудко Віталій | Нейрон | 2 | |
Кіт Вадим | ДЮСШ Спортлідер+ | 2 | |
Божко Денис | ДЮЦ Іскра | 1 | |
Бойко Максим | ДЮЦ Іскра | 1 | |
Вербовий Владислав | ДЮСШ Спортлідер+ | 1 | |
Вознюк Руслан | Нейрон | 1 | |
Король Валентин | ДЮСШ Спортлідер+ | 1 | |
Кузюткін Олександр | Фортуна | 1 | |
Куцак Максим | Фортуна | 1 | |
Кучеревич Владислав | ДЮЦ Іскра | 1 | |
Кушнір Роман | Нейрон | 1 | |
Місюра Ростислав | ДЮЦ Іскра | 1 | |
Моргун Денис | ДЮЦ Іскра | 1 | |
Туменко Олександр | Фортуна | 1 | |
Флерко Костянтин | Фортуна | 1 |