20 травня «Сокіл-2» в грі першого туру Преміум-ліги Відкритого чемпіонату Хмельницького з міні-футболу, Дивізіон 4 (група В), переміг команду «СуперСіп» 5:0. Вашій увазі відеоогляд цієї гри
Група Захід
# | Команда | І | В | Н | П | Голи | +/- | O |
1 | Ураган | 22 | 15 | 5 | 2 | 95:35 | +60 | 50 |
2 | Енергія | 22 | 14 | 4 | 4 | 58:36 | +22 | 46 |
3 | Кардинал Рівнестандарт | 22 | 7 | 6 | 9 | 50:54 | - 4 | 27 |
4 | Сокіл | 22 | 7 | 2 | 13 | 35:56 | -21 | 23 |
5 | in.IT | 22 | 4 | 1 | 17 | 25:71 | -46 | 13 |
Група Центр
# | Команда | І | В | Н | П | Голи | +/- | O |
1 | ХІТ | 22 | 16 | 5 | 1 | 84:30 | +54 | 53 |
2 | CLUST | 22 | 12 | 2 | 8 | 71:51 | +20 | 38 |
3 | МСК Харків | 22 | 11 | 4 | 7 | 75:71 | +4 | 37 |
4 | Рятувальник | 22 | 5 | 0 | 17 | 42:83 | -41 | 15 |
5 | Черкаси обленерго | 22 | 3 | 3 | 16 | 39:87 | -48 | 12 |
КАЛЕНДАР МАТЧІВ
Тур | Дата | Господарі | Гості | Рах. | |
1 | 02.09 | «Енергія» | «Сокіл» | 2:0 | |
Анонс | Online | Відео | Фото | Звіт | |
2 | 09.09 | «in.IT» | «Сокіл» | 0:2 | |
Анонс | Online | Відео | Фото | Звіт | |
3 | 25.09 | «Ураган» | «Сокіл» | 6:1 | |
Анонс | Online | Відео | Фото | Звіт | |
5 | 29.03 | «Сокіл» | «Кардинал Рівнестандарт» | 1:1 | |
Анонс | Online | Відео | Фото | Звіт | |
6 | 16.11 | «Сокіл» | «Енергія» | 3:4 | |
Анонс | Online | Відео | Фото | Звіт | |
7 | 29.10 | «Сокіл» | «in.IT» | 2:0 | |
Анонс | Online | Відео | Фото | Звіт | |
8 | 12.11 | «Сокіл» | «Ураган» | 0:2 | |
Анонс | Online | Відео | Фото | Звіт | |
10 | 07.04 | «Кардинал Рівнестандарт» | «Сокіл» | 0:2 | |
Анонс | Online | Відео | Фото | Звіт | |
11 | 08.02 | «Сокіл» | «CLUST» | 1:3 | |
Анонс | Online | Відео | Фото | Звіт | |
12 | 03.03 | «Черкаси обленерго» | «Сокіл» | 1:4 | |
Анонс | Online | Відео | Фото | Звіт | |
13 | 01.02 | «Сокіл» | «ХІТ» | 0:5 | |
Анонс | Online | Відео | Фото | Звіт | |
14 | 25.12 | МСК «Харків» | «Сокіл» | 4:2 | |
Анонс | Online | Відео | Фото | Звіт | |
15 | 14.01 | «Сокіл» | «Рятувальник» | 2:1 | |
Анонс | Online | Відео | Фото | Звіт | |
16 | 20.01 | «Енергія» | «Сокіл» | 2:0 | |
Анонс | Online | Відео | Фото | Звіт | |
17 | 27.01 | «Сокіл» | «in.IT» | 0:1 | |
Анонс | Online | Відео | Фото | Звіт | |
18 | 03.02 | «Ураган» | «Сокіл» | 5:1 | |
Анонс | Online | Відео | Фото | Звіт | |
20 | 19.02 | «Сокіл» | «Кардинал Рівнестандарт» | 2:2 | |
Анонс | Online | Відео | Фото | Звіт | |
21 | 25.02 | «CLUST» | «Сокіл» | 5:4 | |
Анонс | Online | Відео | Фото | Звіт | |
22 | 10.03 | «Сокіл» | «Черкаси обленерго» | 4:2 | |
Анонс | Online | Відео | Фото | Звіт | |
23 | 18.03 | «ХІТ» | «Сокіл» | 5:1 | |
Анонс | Online | Відео | Фото | Звіт | |
24 | 25.03 | «Сокіл» | МСК «Харків» | 3:1 | |
Анонс | Online | Відео | Фото | Звіт | |
25 | 01.04 | «Рятувальник» | «Сокіл» | 4:0 | |
Анонс | Online | Відео | Фото | Звіт | |
Плей-офф. 1/4 фіналу | 15.04 | «Сокіл» | «ХІТ» | 2:7 | |
Анонс | Online | Відео | Фото | Звіт | |
Плей-офф. 1/4 фіналу | 22.04 | «ХІТ» | «Сокіл» | 4:0 | |
Анонс | Online | Відео | Фото | Звіт | |
Кубок України. 1/4 фіналу | 27.04 | «Енергія» | «Сокіл» | 2:1 | |
Анонс | Online | Відео | Фото | Звіт |
КЕРІВНИЦТВО
Головний тренер | - | Роман Ковальчик |
Голова клубу | - | Артем Глас |
Адміністратор | - | Сергій Алексейчук |
Тренер | - | Віталій Розпаченюк |
Відеоаналітик | - | Микола Бевза |
Фізичний терапевт, реабілітолог | - | Лавр Моха |