Преміум-ліга: результати заключних матчів групового етапу

0
3517

Надаємо Вашій увазі результати чергових матчів Преміум-ліги відкритого чемпіонату (Кубку) Хмельницького з футзалу сезону 2016/2017 років

ТИТУЛЬНИЙ ПАРТНЕР ПРЕМІУМ-ЛІГИ З ФУТЗАЛУ – КОМПАНІЯ “FOREX CLUB”

Тур Пара команд Дата Місце

проведення

Час початку Рах.
ДИВІЗІОН 1
13 АВІСТ-Красилів – Газовик 11.02 ГУНП 14.00 6:5
13 Сокіл-3 – Хмельницькі делікатеси 11.02 ГУНП 15.15 3:2
13 Феміда-Старлайф – Лада 11.02 ГУНП 16.30 4:2
13 Кардіфф – Евеліна 11.02 ГУНП 18.00 8:5
13 Бамбук – Арсенал-Ротор 11.02 ГУНП 19.15 4:6
13 Динамо-ГУНП – Тетра-Барви 11.02 ГУНП 20.30 5:6
13 Епіцентр К-Forex Club – Вентс 11.02 ГУНП 21.45 5:2
С Епіцентр К-Forex Club – Лада (1 гра) 12.02 ГУНП 11.45 4:1
С Хмельницькі делікатеси – Арсенал-Ротор (1 гра) 12.02 ГУНП 13.00 1:4
Ф Кардіфф – АВІСТ-Красилів (2 гра) 12.02 ГУНП 14.15 3:2
ДИВІЗІОН 2
13 Сокіл-2 – Олімп 12.02 ХНУ 13.00 2:2
13 Олімпік – Новатор 12.02 ХНУ 14.00 5:4
13 Атлетик-Ферозіт – Адвокат-Starlife 12.02 ХНУ 15.00 2:3
13 Патріот – AVIVA 12.02 ХНУ 16.00 2:4
13 Карат-Олешин – Товтри 12.02 ХНУ 17.00 2:1
13 Ковчег-Десятка – Ротор-2 12.02 ХНУ 18.00 3:3
13 Мустанг-Червона Зірка – Філтекс 12.02 ХНУ 19.00 9:9
С Мустанг-Червона Зірка – Карат-Олешин (1 гра) 15.02 ХНУ 18.00  
С Ковчег-Десятка – Товтри (1 гра) 15.02 ХНУ 19.00  
ДИВІЗІОН 3
13 МФК «Ехо» – ФК «Литвина» 12.02 Конфермат 13.00 4:8
13 ЕкоАльт-Адрія – Фахівець 12.02 Конфермат 14.00 5:4
13 Прикордонник – Ветеран 12.02 Конфермат 15.00 5:7
13 Дантист – ЕкоАльт 12.02 Конфермат 16.00 4:2
13 Ауді – ККФА-Vivasan 12.02 Конфермат 17.00 3:6
13 ФК «ЛП» – «Ракета» 12.02 Конфермат 18.00 5:7
13 Спорттовари.com – Менс 12.02 Конфермат 19.00 7:12
ДИВІЗІОН 4
13 ДЮЦ Іскра – ФК «Зеніт-Юрія Фарм» 12.02 НАДПСУ 13.00 1:3
13 Crispus – Агробізнес 12.02 НАДПСУ 14.00 5:6
13 Раково-сіті – М’ясник 12.02 НАДПСУ 15.00 6:5
13 Інтерпродсервіс – МобіФренд 12.02 НАДПСУ 16.00 7:6
13 Фортуна – Думка 12.02 НАДПСУ 17.00 8:4
13 DIESEL – UBC 12.02 НАДПСУ 18.00 6:5
13 Алея Взуття – Тепловик 12.02 НАДПСУ 19.00 5:6
ДИВІЗІОН 5 Група А
1 ДЮСШ №1 Україна – Lifecell 11.02 НАДПСУ 13.00 3:0
11 Смайл – ФК Міць 11.02 НАДПСУ 14.00 1:4
11 Зооветпром-Поділля – Вікторія 11.02 НАДПСУ 15.00 5:2
11 Аваль – Регбі-Evolution 11.02 НАДПСУ 16.00 3:1
11 Землемір – УПП 11.02 НАДПСУ 17.00 0:4
11 Lifecell – Лідер 12.02 НАДПСУ 12.00 1:4
11 ДЮСШ №1 Україна – Лунтік 12.02 Конфермат 12.00 6:7
ДИВІЗІОН 5 Група В
6 ЖЖУК-ZALIV – Максимум 09.02 НАДПСУ 19.00 3:2
12 Максимум – ФК Розсоша 11.02 Конфермат 13.00 6:5
12 ДЮСШ №1 2000 – БРАЗЕР 11.02 Конфермат 14.00 8:3
12 Сокіл – ДЮФК Проскурів-Фортуна 11.02 Конфермат 15.00 12:1
12 ЖЖУК-ZALIV – Інкогніто 11.02 Конфермат 16.00 5:2
12 Легіон – Стимул 11.02 Конфермат 17.00 12:4
12 Електротранс – FC FNB 11.02 Конфермат 18.00 3:7
13 Стимул – ДЮСШ №1 2000 12.02 ДЮСШ 13.00 5:6
13 БРАЗЕР – ЖЖУК-ZALIV 12.02 ДЮСШ 14.00 3:3
13 FC FNB – Сокіл 12.02 ДЮСШ 15.00 7:15
13 ДЮФК Проскурів-Фортуна – Легіон 12.02 ДЮСШ 16.00 2:6
13 ФК Розсоша – Електротранс 12.02 ДЮСШ 17.00 2:3
13 Енергетик – Максимум 12.02 Конфермат 20.00 2:5

 

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ