Надаємо вашій увазі усі статистичні дані після чергових матчів у дивізіоні 2 Преміум-ліги відкритого чемпіонату Хмельницького з міні-футболу
Бомбардири чемпіонату:
Гравець | Команда | Голи | З пен. |
Ковальчук Олександр | Політехнік | 24 | (1) |
Олянчук Сергій | ForexClub | 23 | |
Самсонюк Олександр | ForexClub | 18 | |
Черкезов Фархат | Філтекс | 18 | |
Клапченко Роман | Політехнік | 17 | (1) |
Палійчук Богдан | Патріот | 17 | (1) |
Безвещук Вадим | ForexClub | 15 | |
Вербовий Сергій | ForexClub | 15 | |
Гавага Павло | Прикордонник | 15 | |
Моночков Ігор | ForexClub | 13 | |
Овчінніков Олег | ForexClub | 12 | |
Семенюк Федір | Прикордонник | 12 | (1) |
Лисий Іван | Новатор | 12 | (2) |
Гриньков Вадим | Ауді | 11 | |
Хлопонін Андрій | Прикордонник | 11 | (1) |
Бідюк Дмитро | Ауді | 10 | |
Павлюк Євген | Менс | 10 | |
Шатілов Денис | Ауді | 10 | |
Юрко Петро | Філтекс | 10 | |
Матковський Дмитро | ККФА-Vivasan | 9 | |
Мельников Володимир | Прикордонник | 9 | |
Васильчук Олександр | Філтекс | 8 | |
Козубович Тарас | Менс | 8 | |
Кордас Костянтин | ККФА-Vivasan | 8 | |
Марчук Дмитро | Патріот | 8 | |
Михайлов Олександр | ЕкоАльт | 8 | |
Сушицький Максим | ККФА-Vivasan | 8 | |
Якубовський Денис | Філтекс | 8 | |
Ярославський Андрій | Філтекс | 8 | |
Яюс Євген | Атлетик-Ферозіт | 8 | |
Алексеєв Микола | Ауді | 7 | |
Атласюк Олександр | Прикордонник | 7 | |
Боценюк Олег | Новатор | 7 | |
Вербовий Валерій | ForexClub | 7 | |
Загребельний Олександр | Ауді | 7 | |
Лисий Олександр | AVIVA-Карат | 7 | |
Лисюк Артем | Атлетик-Ферозіт | 7 | |
Папроцький Сергій | Патріот | 7 | |
Крулік Артур | Політехнік | 7 | (1) |
Дарченко Віктор | Менс | 6 | |
Лисий Зореслав | Менс | 6 | |
Пасічник Олексій | AVIVA-Карат | 6 | |
Розізнаний Олександр | Атлетик-Ферозіт | 6 | |
Розуман Андрій | ККФА-Vivasan | 6 | |
Хдейр Васім | Філтекс | 6 | |
Шульган Павло | Атлетик-Ферозіт | 6 | |
Кучер Андрій | Ауді | 5 | |
Левчук Сергій | Менс | 5 | |
Мельник Богдан | Новатор | 5 | |
Рибчинський Ростислав | ЕкоАльт | 5 | |
Умаров Іскандер | Атлетик-Ферозіт | 5 | |
Цуприк Олександр | Прикордонник | 5 | |
Шляховий Олександр | Філтекс | 5 | |
Атласюк Сергій | Патріот | 4 | |
Вівсянко Руслан | ЕкоАльт | 4 | |
Дячук Костянтин | ForexClub | 4 | |
Ковбасюк Олексій | Ауді | 4 | |
Кукурудза Євген | ККФА-Vivasan | 4 | |
Ліповуз Андрій | Атлетик-Ферозіт | 4 | |
Салабай Назар | Політехнік | 4 | |
Свіщов Олександр | Філтекс | 4 | |
Суліма Віталій | ККФА-Vivasan | 4 | |
Юзвак Сергій | Менс | 4 | |
Яковчук Володимир | Філтекс | 4 | |
Базелюк Роман | Атлетик-Ферозіт | 3 | |
Босак Вадим | Атлетик-Ферозіт | 3 | |
Волощук Андрій | ЕкоАльт | 3 | |
Гоцуляк Олександр | Патріот | 3 | |
Жук Андрій | Атлетик-Ферозіт | 3 | |
Загуровський Олександр | Філтекс | 3 | |
Зощук Андрій | Новатор | 3 | |
Киданчук Сергій | Менс | 3 | |
Лісоводський Андрій | Менс | 3 | |
Лисий Михайло | ККФА-Vivasan | 3 | |
Луцюк Вадим | ЕкоАльт | 3 | |
Марущак Віталій | Патріот | 3 | |
Підлісний Максим | Атлетик-Ферозіт | 3 | |
Рабченюк Віктор | AVIVA-Карат | 3 | |
Ребекевша Максим | Патріот | 3 | |
Савченко Олександр | ККФА-Vivasan | 3 | |
Салабай Андрій | Політехнік | 3 | |
Сердунич Вадим | Ауді | 3 | |
Тихонюк Артем | ЕкоАльт | 3 | |
Хребтатий Іван | AVIVA-Карат | 3 | |
Шульган Андрій | Атлетик-Ферозіт | 3 | |
Шушвар Сергій | Новатор | 3 | |
Басистий Ярослав | Прикордонник | 2 | |
Булка Олександр | ЕкоАльт | 2 | |
Вільчинський Андрій | Політехнік | 2 | |
Васільєв Іван | Філтекс | 2 | |
Гілюк Олександр | Менс | 2 | |
Гончарук Олександр | Атлетик-Ферозіт | 2 | |
Джурелюк Олександр | Патріот | 2 | |
Доліба Ярослав | AVIVA-Карат | 2 | |
Камінський Руслан | ЕкоАльт | 2 | |
Котирло Владислав | Прикордонник | 2 | |
Ліщук Іван | Політехнік | 2 | |
Любий Василь | Новатор | 2 | |
Патоїшин Михайло | Патріот | 2 | |
Терлецький Данило | Новатор | 2 | |
Успенський Юрій | ForexClub | 2 | |
Чеботарьов Дмитро | AVIVA-Карат | 2 | |
Юнчик Максим | Філтекс | 2 | |
Куцак Максим | ККФА-Vivasan | 2 | (1) |
Садовський Віктор | AVIVA-Карат | 2 | (1) |
Алі Хусейн Мустафа | Філтекс | 1 | |
Вараниця Олександр | Патріот | 1 | |
Величко Валентин | ЕкоАльт | 1 | |
Вельський Володимир | Менс | 1 | |
Вислободський Ігор | AVIVA-Карат | 1 | |
Власов Віктор | ForexClub | 1 | |
Вольський Сергій | Патріот | 1 | |
Гарієвський Юрій | ForexClub | 1 | |
Гуляк Віталій | AVIVA-Карат | 1 | |
Дацишин Микола | Філтекс | 1 | |
Дзюбак Микола | Політехнік | 1 | |
Дунець Максим | ЕкоАльт | 1 | |
Жилович Тарас | Політехнік | 1 | |
Король Іван | ККФА-Vivasan | 1 | |
Коротун Олександр | Патріот | 1 | |
Кривак Михайло | Атлетик-Ферозіт | 1 | |
Майданюк Ярослав | Політехнік | 1 | |
Мельник Владислав | ККФА-Vivasan | 1 | |
Мокрота Олександр | ЕкоАльт | 1 | |
Мочульський Костянтин | Новатор | 1 | |
Музиченко Олег | Новатор | 1 | |
Одарич Сергій | Новатор | 1 | |
Олівінський Віктор | Патріот | 1 | |
Осадчук Володимир | Новатор | 1 | |
Побута Валерій | Менс | 1 | |
Подуфалий Павло | AVIVA-Карат | 1 | |
Полюк Андрій | Політехнік | 1 | |
Потюк Віталій | ЕкоАльт | 1 | |
Сінькевич Руслан | AVIVA-Карат | 1 | |
Садовнік Богдан | Політехнік | 1 | |
Симчак Олександр | Ауді | 1 | |
Степанюк Костянтин | Атлетик-Ферозіт | 1 | |
Степко Валерій | Менс | 1 | |
Століта Михайло | AVIVA-Карат | 1 | |
Тринадцятко Олег | ForexClub | 1 | |
Феринський Ігор | ККФА-Vivasan | 1 | |
Цилепа Максим | AVIVA-Карат | 1 | |
Шадрін Євген | Менс | 1 | |
Шевчук Дмитро | Менс | 1 | |
Щіпановський Артур | ЕкоАльт | 1 | |
Ярмоленко Ростислав | Атлетик-Ферозіт | 1 | |
Пекнич Вадим | Політехнік | 1 | (1) |
“Грубіяни” турніру:
Гравець | Команда | ЧК | ЖК | ЧК*5+ЖК (бали) |
Лисий Михайло | ККФА-Vivasan | 1 | 4 | 9 |
Семенюк Федір | Прикордонник | 1 | 4 | 9 |
Алексеєв Микола | Ауді | 1 | 3 | 8 |
Кучер Андрій | Ауді | 1 | 3 | 8 |
Розізнаний Олександр | Атлетик-Ферозіт | 1 | 3 | 8 |
Яюс Євген | Атлетик-Ферозіт | 1 | 3 | 8 |
Кисельов В’ячеслав | Менс | 1 | 2 | 7 |
Баценко Іван | Ауді | 1 | 1 | 6 |
Босак Вадим | Атлетик-Ферозіт | 1 | 1 | 6 |
Жилович Тарас | Політехнік | 1 | 1 | 6 |
Величко Валентин | ЕкоАльт | 1 | 0 | 5 |
Студенець Володимир | Ауді | 1 | 0 | 5 |
Булка Олександр | ЕкоАльт | 0 | 5 | 5 |
Клапченко Роман | Політехнік | 0 | 5 | 5 |
Хлопонін Андрій | Прикордонник | 0 | 5 | 5 |
Юрко Петро | Філтекс | 0 | 5 | 5 |
Атласюк Олександр | Прикордонник | 0 | 4 | 4 |
Черкезов Фархат | Філтекс | 0 | 4 | 4 |
Базелюк Роман | Атлетик-Ферозіт | 0 | 3 | 3 |
Загребельний Олександр | Ауді | 0 | 3 | 3 |
Козубович Тарас | Менс | 0 | 3 | 3 |
Крулік Артур | Політехнік | 0 | 3 | 3 |
Ліщук Іван | Політехнік | 0 | 3 | 3 |
Левчук Сергій | Менс | 0 | 3 | 3 |
Лисий Іван | Новатор | 0 | 3 | 3 |
Лисий Олександр | AVIVA-Карат | 0 | 3 | 3 |
Мельников Володимир | Прикордонник | 0 | 3 | 3 |
Новік Олександр | Новатор | 0 | 3 | 3 |
Розуман Андрій | ККФА-Vivasan | 0 | 3 | 3 |
Садовський Віктор | AVIVA-Карат | 0 | 3 | 3 |
Салабай Назар | Політехнік | 0 | 3 | 3 |
Слівінський Вадим | ForexClub | 0 | 3 | 3 |
Цилепа Максим | AVIVA-Карат | 0 | 3 | 3 |
Якубовський Денис | Філтекс | 0 | 3 | 3 |
Атласюк Сергій | Патріот | 0 | 2 | 2 |
Бідюк Дмитро | Ауді | 0 | 2 | 2 |
Васильчук Олександр | Філтекс | 0 | 2 | 2 |
Вербовий Валерій | ForexClub | 0 | 2 | 2 |
Гриньков Вадим | Ауді | 0 | 2 | 2 |
Дячук Костянтин | ForexClub | 0 | 2 | 2 |
Клімцов Денис | Прикордонник | 0 | 2 | 2 |
Ліхневський Володимир | Прикордонник | 0 | 2 | 2 |
Марущак Віталій | Патріот | 0 | 2 | 2 |
Мельник Богдан | Новатор | 0 | 2 | 2 |
Михайлов Олександр | ЕкоАльт | 0 | 2 | 2 |
Насідач Віктор | Патріот | 0 | 2 | 2 |
Олянчук Сергій | ForexClub | 0 | 2 | 2 |
Підлісний Володимир | Філтекс | 0 | 2 | 2 |
Палійчук Богдан | Патріот | 0 | 2 | 2 |
Рибчинський Ростислав | ЕкоАльт | 0 | 2 | 2 |
Салабай Андрій | Політехнік | 0 | 2 | 2 |
Симчак Олександр | Ауді | 0 | 2 | 2 |
Успенський Юрій | ForexClub | 0 | 2 | 2 |
Шадрін Євген | Менс | 0 | 2 | 2 |
Шляховий Олександр | Філтекс | 0 | 2 | 2 |
Юзвак Сергій | Менс | 0 | 2 | 2 |
Ярмоленко Ростислав | Атлетик-Ферозіт | 0 | 2 | 2 |
Ільков Дмитро | Прикордонник | 0 | 1 | 1 |
Безвещук Вадим | ForexClub | 0 | 1 | 1 |
Вівсянко Руслан | ЕкоАльт | 0 | 1 | 1 |
Вільчинський Андрій | Політехнік | 0 | 1 | 1 |
Вербовий Сергій | ForexClub | 0 | 1 | 1 |
Вислободський Ігор | AVIVA-Карат | 0 | 1 | 1 |
Власов Віктор | ForexClub | 0 | 1 | 1 |
Власов Юрій | Прикордонник | 0 | 1 | 1 |
Гавага Павло | Прикордонник | 0 | 1 | 1 |
Дацишин Микола | Філтекс | 0 | 1 | 1 |
Денисюк Володимир | Атлетик-Ферозіт | 0 | 1 | 1 |
Джурелюк Олександр | Патріот | 0 | 1 | 1 |
Доліба Віктор | AVIVA-Карат | 0 | 1 | 1 |
Доліба Ярослав | AVIVA-Карат | 0 | 1 | 1 |
Дунець Максим | ЕкоАльт | 0 | 1 | 1 |
Жук Андрій | Атлетик-Ферозіт | 0 | 1 | 1 |
Зеленюк Андрій | Новатор | 0 | 1 | 1 |
Качур Ігор | ККФА-Vivasan | 0 | 1 | 1 |
Ковальчук Олександр | Політехнік | 0 | 1 | 1 |
Ковбасюк Олексій | Ауді | 0 | 1 | 1 |
Кордас Костянтин | ККФА-Vivasan | 0 | 1 | 1 |
Коротун Олександр | Патріот | 0 | 1 | 1 |
Котирло Владислав | Прикордонник | 0 | 1 | 1 |
Кравчук Андрій | AVIVA-Карат | 0 | 1 | 1 |
Кривак Михайло | Атлетик-Ферозіт | 0 | 1 | 1 |
Кукурудза Євген | ККФА-Vivasan | 0 | 1 | 1 |
Ліповуз Андрій | Атлетик-Ферозіт | 0 | 1 | 1 |
Лисюк Артем | Атлетик-Ферозіт | 0 | 1 | 1 |
Луцюк Вадим | ЕкоАльт | 0 | 1 | 1 |
Мавлютов Вадим | AVIVA-Карат | 0 | 1 | 1 |
Майданюк Ярослав | Політехнік | 0 | 1 | 1 |
Марчук Дмитро | Патріот | 0 | 1 | 1 |
Миколайчук Владислав | Прикордонник | 0 | 1 | 1 |
Мокрота Олександр | ЕкоАльт | 0 | 1 | 1 |
Підлісний Максим | Атлетик-Ферозіт | 0 | 1 | 1 |
Павлюк Євген | Менс | 0 | 1 | 1 |
Папроцький Сергій | Патріот | 0 | 1 | 1 |
Патоїшин Михайло | Патріот | 0 | 1 | 1 |
Пекнич Вадим | Політехнік | 0 | 1 | 1 |
Петриковець Дмитро | ForexClub | 0 | 1 | 1 |
Попов Володимир | Менс | 0 | 1 | 1 |
Прокопишен Сергій | Новатор | 0 | 1 | 1 |
Сікора Ігор | ForexClub | 0 | 1 | 1 |
Сінькевич Руслан | AVIVA-Карат | 0 | 1 | 1 |
Самсонюк Олександр | ForexClub | 0 | 1 | 1 |
Степко Валерій | Менс | 0 | 1 | 1 |
Сушицький Максим | ККФА-Vivasan | 0 | 1 | 1 |
Терлецький Данило | Новатор | 0 | 1 | 1 |
Тихонюк Артем | ЕкоАльт | 0 | 1 | 1 |
Феринський Ігор | ККФА-Vivasan | 0 | 1 | 1 |
Хдейр Васім | Філтекс | 0 | 1 | 1 |
Шатілов Денис | Ауді | 0 | 1 | 1 |
Ярославський Андрій | Філтекс | 0 | 1 | 1 |