Підсумкова турнірна таблиця регулярного чемпіонату в Дивізіоні 1
Підсумкова турнірна таблиця Кубку Виклику в Дивізіоні 1
Підсумкове турнірне місце в Дивізіоні 2 – 14
Загальна статистика:
Показник | Статистика в чемпіонаті |
Ігор | 20 |
Голи (забиті) (сер.) | 36 (1,8) |
Голи (пропущені) (сер.) | 70 (3,5) |
Перемоги | 3 |
Нічиї | 3 |
Поразки | 14 |
Попередження (сер.) | 16 (0,8) |
Вилучення | 0 |
“Голи”:
Омарі Ідріс 11
Данилюк Вадим 9
Барабаш Артем 4
Стрельцов Максим 3
Донець Єгор 3
Гринь Артур 2
Сохорук Микола 1
Зданевич Степан 1
Чорний Микита 1
“Асисти”:
Данилюк Вадим 8
Омарі Ідріс 6
Стрельцов Максим 4
Барабаш Артем 4
Донець Єгор 3
Сохорук Микола 2
“Гол+пас”: Голи Паси
Омарі Ідріс 17 (11+6)
Данилюк Вадим 17 (9+8)
Барабаш Артем 8 (4+4)
Стрельцов Максим 7 (3+4)
Донець Єгор 6 (3+3)
Сохорук Микола 3 (1+2)
Гринь Артур 2 (2+0)
Чорний Микита 1 (1+0)
Зданевич Степан 1 (1+0)
“Картки”: ЧК ЖК
Сохорук Микола 0 4
Гринь Артур 0 3
Барабаш Артем 0 3
Зданевич Степан 0 2
Боднар Олексій 0 2
Данилюк Вадим 0 1
Омарі Ідріс 0 1
Загальна індивідуальна статистика:
№ | Гравець | Команда | Ігр | Хв | Гол. | ГП | ЖК | ЧК | |||||
Гринь Артур | Сокіл-2 | 20 | 1080 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Донець Єгор | Сокіл-2 | 20 | 1080 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Зданевич Степан | Сокіл-2 | 20 | 1080 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Стрельцов Максим | Сокіл-2 | 20 | 1080 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Чорний Микита | Сокіл-2 | 20 | 1080 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Данилюк Вадим | Сокіл-2 | 19 | 1026 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Сохорук Микола. | Сокіл-2 | 19 | 1026 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
Барабаш Артем | Сокіл-2 | 18 | 972 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
В’язовецький Владислав | Сокіл-2 | 17 | 918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Омарі Ідріс | Сокіл-2 | 16 | 864 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Храпач Олександр | Сокіл-2 | 14 | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Боднар Олексій | Сокіл-2 | 13 | 702 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Гончар Ярослав | Сокіл-2 | 10 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ожеледа Владислав | Сокіл-2 | 9 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Чайка Олег | Сокіл-2 | 7 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Гневанов Владислав | Сокіл-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Заєць Олександр | Сокіл-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прес-служба СК “Сокіл”