Pos | Команда | І | W | T | L | Голи | +/- | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | • | Енергія | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
0 | • | ??? | 21 | 16 | 4 | 1 | 73:34 | 0 | 52:7 |
0 | • | ??? | 16 | 9 | 6 | 1 | 51:34 | 0 | 33:9 |
0 | • | ????????? | 21 | 11 | 5 | 5 | 62:47 | 0 | 38:20 |
0 | • | ????? | 16 | 9 | 3 | 4 | 55:50 | 0 | 30:15 |
0 | • | ????????? | 20 | 11 | 4 | 5 | 63:39 | 0 | 37:19 |
0 | • | ????????? | 16 | 9 | 2 | 5 | 44:32 | 0 | 29:17 |
0 | • | ??????? | 20 | 12 | 1 | 7 | 62:48 | 0 | 37:22 |
0 | • | ????? | 20 | 9 | 4 | 7 | 71:60 | 0 | 31:25 |
0 | • | ?????-???? | 20 | 9 | 3 | 8 | 50:46 | 0 | 30:27 |
0 | • | ??????? | 20 | 11 | 2 | 7 | 66:51 | 0 | 35:23 |
0 | • | ?????? | 20 | 9 | 2 | 9 | 49:43 | 0 | 29:29 |
0 | • | ?????-??? | 16 | 5 | 2 | 9 | 37:49 | 0 | 17:29 |
0 | • | ????? | 21 | 10 | 1 | 10 | 67:67 | 0 | 31:31 |
0 | • | ????????-????? | 16 | 4 | 4 | 8 | 33:37 | 0 | 16:28 |
0 | • | ????????-????? | 21 | 5 | 2 | 14 | 53:67 | 0 | 17:44 |
0 | • | ?????? | 16 | 2 | 5 | 9 | 28:45 | 0 | 11:32 |
0 | • | ???-?????-??? | 18 | 3 | 3 | 12 | 34:65 | 0 | 12:39 |
0 | • | ???????? ? ???????? | 16 | 3 | 2 | 11 | 33:60 | 0 | 11:35 |
0 | • | Uni-Laman | 18 | 0 | 3 | 15 | 38:95 | 0 | 3:48 |
0 | • | Сокіл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
0 | • | Вітіс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
0 | • | Гаргжду | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
0 | • | ФК Петров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
0 | • | Резекне | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
0 | • | Сталіца | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
0 | • | Нарва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
0 | • | Космос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
0 | • | Енергія | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
0 | • | Сокіл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
0 | • | Сокіл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
0 | • | Моноліт-Viva Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | • | ХІТ | 21 | 16 | 4 | 1 | 73:34 | +39 | 52:7 |
1 | • | Сокіл | 5 | 4 | 0 | 1 | 21:9 | +12 | 12:3 |
1 | • | ХІТ | 16 | 9 | 6 | 1 | 51:34 | +17 | 33:9 |
1 | • | Енергія | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:4 | +12 | 9:0 |
1 | • | Продексім | 4 | 3 | 0 | 1 | 19:8 | +11 | 9:3 |
1 | • | Ураган | 4 | 3 | 1 | 0 | 15:9 | +6 | 10:1 |
1 | • | Сокіл | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:12 | -2 | 7:4 |
1 | • | Продексім | 20 | 12 | 5 | 3 | 85:44 | +41 | 41:14 |
1 | • | ХІТ | 18 | 13 | 4 | 1 | 61:34 | +27 | 43:7 |
1 | • | Продексім | 16 | 14 | 2 | 0 | 79:23 | +56 | 44:2 |
1 | • | Енергія | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3:0 |
1 | • | Продексім | 18 | 15 | 1 | 2 | 91:37 | +54 | 46:7 |
1 | • | Продексім | 18 | 14 | 2 | 2 | 66:34 | +32 | 44:8 |
1 | • | Енергія | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | • | ХІТ | 22 | 16 | 5 | 1 | 84:30 | +54 | 53:8 |
1 | ↑ | Ураган | 27 | 23 | 1 | 3 | 125:38 | +87 | 70:10 |
2 | • | Продексім | 21 | 11 | 5 | 5 | 62:47 | +15 | 38:20 |
2 | • | Локомотив | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:4 | +1 | 3:0 |
2 | • | Титан | 16 | 9 | 3 | 4 | 55:50 | +5 | 30:15 |
2 | • | Катеринославхліб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
2 | • | Епіцентр К Авангард | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:10 | +3 | 9:3 |
2 | • | Енергія | 4 | 2 | 0 | 2 | 13:12 | +1 | 6:6 |
2 | • | Food Centre-СумДУ | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:1 | +5 | 4:1 |
2 | • | Ураган | 20 | 12 | 3 | 5 | 72:44 | +28 | 39:18 |
2 | • | Ураган | 18 | 11 | 4 | 3 | 78:38 | +40 | 37:13 |
2 | • | ХІТ | 16 | 12 | 0 | 4 | 58:31 | +27 | 36:12 |
2 | • | Сокіл | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0:3 |
2 | • | Ураган | 18 | 13 | 1 | 4 | 72:35 | +37 | 40:13 |
2 | • | Ураган | 18 | 13 | 3 | 2 | 60:27 | +33 | 42:9 |
2 | • | Сокіл | 2 | 1 | 1 | 0 | 9:7 | +2 | 4:1 |
2 | • | Ураган | 22 | 15 | 5 | 2 | 95:35 | +60 | 50:11 |
2 | ↓ | ХІТ | 27 | 21 | 4 | 2 | 120:40 | +80 | 67:10 |
3 | • | Локомотив | 20 | 11 | 4 | 5 | 63:39 | +24 | 37:19 |
3 | • | ЛТК-ІнБев-НПУ | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 0:6 |
3 | • | Продексім | 16 | 9 | 2 | 5 | 44:32 | +12 | 29:17 |
3 | • | ЛТК-ІнБев-НПУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
3 | • | Кардинал-Рівне | 4 | 2 | 0 | 2 | 12:8 | +4 | 6:6 |
3 | • | АРПИ | 4 | 2 | 0 | 2 | 12:12 | 0 | 6:6 |
3 | • | Енергія | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
3 | • | ХІТ | 20 | 10 | 7 | 3 | 59:39 | +20 | 37:16 |
3 | • | Продексім | 18 | 10 | 6 | 2 | 76:43 | +33 | 36:12 |
3 | • | Ураган | 16 | 11 | 2 | 3 | 63:32 | +31 | 35:11 |
3 | • | ХІТ | 18 | 10 | 6 | 2 | 81:52 | +29 | 36:12 |
3 | • | ХІТ | 17 | 12 | 2 | 3 | 85:38 | +47 | 38:11 |
3 | • | Viva Cup | 2 | 0 | 1 | 1 | 7:9 | -2 | 1:4 |
3 | • | Енергія | 22 | 14 | 4 | 4 | 58:36 | +22 | 46:16 |
3 | • | Aurora Team | 27 | 17 | 6 | 4 | 103:53 | +50 | 57:18 |
4 | • | Енергія | 20 | 12 | 1 | 7 | 62:48 | +14 | 37:22 |
4 | ↓ | Катеринославхліб | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:9 | -8 | 0:6 |
4 | • | Сокіл | 20 | 9 | 4 | 7 | 71:60 | +11 | 31:25 |
4 | • | Локомотив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
4 | • | Сокіл | 4 | 1 | 0 | 3 | 10:18 | -8 | 3:9 |
4 | • | ХІТ | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:10 | -1 | 4:7 |
4 | • | Катеринославхліб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
4 | • | Енергія | 20 | 6 | 5 | 9 | 38:50 | -12 | 23:32 |
4 | • | Кардинал-Рівне | 18 | 8 | 4 | 6 | 61:51 | +10 | 28:22 |
4 | • | ІнБев | 16 | 8 | 3 | 5 | 54:51 | +3 | 27:18 |
4 | • | Енергія | 18 | 10 | 2 | 6 | 57:44 | +13 | 32:20 |
4 | ↑ | Viva Cup | 18 | 7 | 2 | 9 | 52:48 | +4 | 23:29 |
4 | • | CLUST | 22 | 12 | 2 | 8 | 71:51 | +20 | 38:26 |
4 | • | Сокіл | 27 | 14 | 4 | 9 | 73:55 | +18 | 46:31 |
5 | • | Титан-Зоря | 20 | 9 | 3 | 8 | 50:46 | +4 | 30:27 |
5 | • | Енергія | 20 | 11 | 2 | 7 | 66:51 | +15 | 35:23 |
5 | • | Сокіл | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:16 | -12 | 0:9 |
5 | • | Титан | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:16 | -10 | 3:9 |
5 | • | ІнБев-НПУ | 4 | 1 | 0 | 3 | 10:16 | -6 | 3:9 |
5 | • | ЛТК-ІнБев-НПУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
5 | • | Кардинал-Рівне | 20 | 6 | 4 | 10 | 45:61 | -16 | 22:34 |
5 | • | Титан | 18 | 9 | 0 | 9 | 54:51 | +3 | 27:27 |
5 | • | Кардинал-Рівне | 16 | 6 | 3 | 7 | 36:50 | -14 | 21:24 |
5 | ↑ | Кардинал-Рівне | 18 | 6 | 2 | 10 | 57:64 | -7 | 20:32 |
5 | ↓ | Кардинал-Рівнестандарт | 17 | 7 | 2 | 8 | 50:53 | -3 | 23:26 |
5 | • | МСК Харків | 22 | 11 | 4 | 7 | 75:71 | +4 | 37:25 |
5 | • | Енергія | 27 | 14 | 4 | 9 | 72:62 | +10 | 46:31 |
6 | • | Ураган | 20 | 9 | 2 | 9 | 49:43 | +6 | 29:29 |
6 | • | ІнБев-НПУ | 16 | 5 | 2 | 9 | 37:49 | -12 | 17:29 |
6 | • | Локомотив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
6 | • | Титан | 20 | 2 | 0 | 18 | 25:86 | -61 | 6:54 |
6 | • | Енергія | 18 | 7 | 5 | 6 | 34:34 | 0 | 26:23 |
6 | • | Енергія | 16 | 5 | 2 | 9 | 29:39 | -10 | 17:29 |
6 | ↑ | ІнБев | 18 | 5 | 4 | 9 | 49:78 | -29 | 19:31 |
6 | • | Енергія | 18 | 4 | 7 | 7 | 35:42 | -7 | 19:28 |
6 | • | Кардинал-Рівнестандарт | 22 | 7 | 6 | 9 | 50:54 | -4 | 27:33 |
6 | • | SkyUp Futsal | 27 | 11 | 2 | 14 | 75:86 | -11 | 35:44 |
7 | • | Сокіл | 21 | 10 | 1 | 10 | 67:67 | 0 | 31:31 |
7 | • | Кардинал-Рівне | 16 | 4 | 4 | 8 | 33:37 | -4 | 16:28 |
7 | • | Сокіл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
7 | • | АРПИ | 18 | 5 | 3 | 10 | 40:56 | -16 | 18:33 |
7 | • | Food Centre-СумДУ | 16 | 3 | 2 | 11 | 35:57 | -22 | 11:35 |
7 | ↓ | Моноліт-Viva Cup | 18 | 5 | 3 | 10 | 44:63 | -19 | 18:33 |
7 | • | ДЕ ТРЕЙДИНГ | 18 | 4 | 2 | 12 | 31:66 | -35 | 14:38 |
7 | • | Сокіл | 22 | 7 | 2 | 13 | 35:56 | -21 | 23:41 |
7 | • | МСК Харків | 27 | 9 | 0 | 18 | 58:106 | -48 | 27:54 |
8 | • | Кардинал-Рівне | 21 | 5 | 2 | 14 | 53:67 | -14 | 17:44 |
8 | • | Ураган | 16 | 2 | 5 | 9 | 28:45 | -17 | 11:32 |
8 | • | Viva Cup | 2 | 0 | 0 | 2 | 6:9 | -3 | 0:6 |
8 | • | Сокіл | 18 | 4 | 2 | 12 | 34:66 | -32 | 14:38 |
8 | • | Сокіл | 16 | 3 | 1 | 12 | 31:62 | -31 | 10:37 |
8 | • | АФФК Суми | 18 | 4 | 4 | 10 | 45:64 | -19 | 16:34 |
8 | • | АФФК Суми | 18 | 4 | 2 | 12 | 33:74 | -41 | 14:38 |
8 | • | Рятувальник | 22 | 5 | 0 | 17 | 42:83 | -41 | 15:51 |
8 | • | Кардинал-Рівне | 27 | 7 | 4 | 16 | 41:82 | -41 | 25:52 |
9 | • | ЛТК-ІнБев-НПУ | 18 | 3 | 3 | 12 | 34:65 | -31 | 12:39 |
9 | • | Епіцентр К Авангард | 16 | 3 | 2 | 11 | 33:60 | -27 | 11:35 |
9 | • | ІнБев-НПУ | 18 | 4 | 2 | 12 | 37:78 | -41 | 14:38 |
9 | • | Епіцентр К Авангард | 16 | 2 | 1 | 13 | 21:61 | -40 | 7:40 |
9 | • | Сокіл | 18 | 4 | 3 | 11 | 32:68 | -36 | 15:36 |
9 | • | Сокіл | 18 | 2 | 4 | 12 | 42:72 | -30 | 10:40 |
9 | • | in.IT | 22 | 4 | 1 | 17 | 25:71 | -46 | 13:52 |
9 | • | in.IT | 27 | 3 | 2 | 22 | 43:111 | -68 | 11:68 |
10 | • | Uni-Laman | 18 | 0 | 3 | 15 | 38:95 | -57 | 3:48 |
10 | • | Епіцентр К Авангард | 18 | 3 | 2 | 13 | 35:59 | -24 | 11:41 |
10 | • | ДЕ ТРЕЙДИНГ | 18 | 3 | 4 | 11 | 35:58 | -23 | 13:37 |
10 | • | Черкасиобленерго | 22 | 3 | 3 | 16 | 39:87 | -48 | 12:51 |
10 | • | Рятувальник | 27 | 0 | 5 | 22 | 42:119 | -77 | 5:71 |
Матч | Рахунок |
---|---|
N/A Титан – ІнБев-НПУ |
6 - 4 |
N/A Епіцентр К Авангард – Енергія |
5 - 4 |
N/A ХІТ – Епіцентр К Авангард |
6 - 4 |
N/A Кардинал-Рівне – Продексім |
2 - 3 |
N/A Енергія – Ураган |
5 - 1 |
20.08.2016 Титан-Зоря – Uni-Laman |
4 - 3 |
20.08.2016 Локомотив – Ураган |
4 - 1 |
20.08.2016 Енергія – Кардинал-Рівне |
3 - 1 |
20.08.2016 ХІТ – ЛТК-ІнБев-НПУ |
6 - 2 |
20.08.2016 14:30 Сокіл – Продексім |
2 - 1 |