№ | Команди | 1 | 2 | 3 | Сума |
1 | “Шахтар” (Донецьк) | 17 | 9 | 7 | 33 |
2 | “Динамо” (Київ) | 14 | 6 | 6 | 26 |
3 | “РВУФК” (Київ) | 3 | 5 | 4 | 12 |
4 | “Локомотив” (Київ) | 2 | 1 | 1 | 4 |
5 | “Відрадний” (Київ) | 1 | 2 | 4 | 7 |
6 | “BRW-VIK” (Володимир-Волинський) | 1 | 1 | 3 | 5 |
7 | “Карпати” (Львів) | 1 | 1 | 2 | 4 |
8 | “Зміна-Оболонь” (Київ) | 1 | 1 | ||
9 | “Дніпромайн” (Дніпропетровськ) | 2 | 2 | ||
“Феміда-Інтер” (Луцьк) | 2 | 2 | |||
“Металург” (Донецьк) | 2 | 2 | |||
12 | “Металург” (Запоріжжя) | 1 | 4 | 5 | |
13 | “Арсенал” (Київ) | 1 | 2 | 3 | |
14 | “Металіст” (Харків) | 1 | 1 | 2 | |
“УФК” (Львів) | 1 | 1 | 2 | ||
16 | “Олімпік” (Донецьк) | 1 | 1 | ||
“Інтер” (Дніпропетровськ) | 1 | 1 | |||
“ДЮСШ-11-Чорноморець” (Одеса) | 1 | 1 | |||
“Чорноморець” (Одеса) | 1 | 1 | |||
“Іллічівець” (Маріуполь) | 1 | 1 | |||
21 | “Атлант” (Кременчук) | 2 | 2 | ||
22 | “Волинь” (Луцьк) | 1 | 1 | ||
“Молодь” (Полтава) | 1 | 1 |
Головна Медальний залік