Кубок Ліги — Сезон 2018
Final Results
Round | Матчі | |||
---|---|---|---|---|
Final |
Winner Semi Final 1 – Winner Semi Final 2 -:- |
|||
Third Place | ||||
Semi Final |
Продексім – Енергія 1:0 |
Ураган – АРПИ 7:6 |
||
Quarter Final |
Продексім – ХІТ 4:0 |
Енергія – Кардинал-Рівне 5:4 |
Ураган – Сокіл 5:0 |
Епіцентр К Авангард – АРПИ 1:2 |
Final Matches
Final
# | Дата | Матч | Місце зустрічі | Початок | Рахунок |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02.12.2018 | Winner Semi Final 1 – Winner Semi Final 2 | N/A | N/A | -:- |
Third Place
# | Дата | Матч | Місце зустрічі | Початок | Рахунок |
---|
Semi Final
# | Дата | Матч | Місце зустрічі | Початок | Рахунок |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01.12.2018 | Продексім – Енергія | N/A | N/A | 1:0 |
2 | 01.12.2018 | Ураган – АРПИ | N/A | N/A | 7:6 |
Quarter Final
# | Дата | Матч | Місце зустрічі | Початок | Рахунок |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30.11.2018 | Продексім – ХІТ | N/A | N/A | 4:0 |
2 | 30.11.2018 | Енергія – Кардинал-Рівне | N/A | N/A | 5:4 |
3 | 30.11.2018 | Ураган – Сокіл | N/A | N/A | 5:0 |
4 | 30.11.2018 | Епіцентр К Авангард – АРПИ | N/A | N/A | 1:2 |
Preliminary Rounds
Group А
Турнірна таблиця
Pos | Команда | І | W | T | L | Голи | +/- | О | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Продексім | 4 | 3 | 0 | 1 | 19:8 | +11 | 9 | ||
2 | • | Епіцентр К Авангард | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:10 | +3 | 9 | ||
3 | • | Кардинал-Рівне | 4 | 2 | 0 | 2 | 12:8 | +4 | 6 | ||
4 | • | Сокіл | 4 | 1 | 0 | 3 | 10:18 | -8 | 3 | ||
5 | • | Титан | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:16 | -10 | 3 |
Календар ігор
Матч
Ураган – АРПИ
4 - 2
2-й тур
28.10.2018,
Group Б
Турнірна таблиця
Pos | Команда | І | W | T | L | Голи | +/- | О | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Ураган | 4 | 3 | 1 | 0 | 15:9 | +6 | 10 | ||
2 | • | Енергія | 4 | 2 | 0 | 2 | 13:12 | +1 | 6 | ||
3 | • | АРПИ | 4 | 2 | 0 | 2 | 12:12 | 0 | 6 | ||
4 | • | ХІТ | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:10 | -1 | 4 | ||
5 | • | ІнБев-НПУ | 4 | 1 | 0 | 3 | 10:16 | -6 | 3 |
Календар ігор
Матч
Ураган – АРПИ
4 - 2
2-й тур
28.10.2018,