Календар матчів

КАЛЕНДАР

ШКІЛЬНОЇ ФУТЗАЛЬНОЇ ЛІГИ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО У СЕЗОНІ 2017 РОКУ ПІД ПАТРОНАТОМ ПРЕЗИДЕНТА СК «СОКІЛ» ІВАНА ГОНЧАРА

гри

Пара учасників Місце проведення Дата Час Вікова група Підгрупа Тур
ПІДГРУПА А –ЗОШ№22
1 НВК №10 – ЗОШ №25 ЗОШ№22 17 лютого 14.00 2005-2006 А 1:2
2 НВК №28 – НВК №10 ЗОШ№22 17 лютого 14.40 2002-2003 А -:+
3 ЗОШ №22 – НВК №28 ЗОШ№22 17 лютого 15.20 2005-2006 А +:-
4 ЗОШ №21 – НВК №4 ЗОШ№22 17 лютого 16.00 2005-2006 А 11:1
5 Гімназія №2 – НВК №4 ЗОШ№22 17 лютого 16.40 2002-2003 А 3:1
6 ЗОШ №22 – ЗОШ№13 ЗОШ№22 17 лютого 17.20 2002-2003 А +:-
               
7 ЗОШ №25 – ЗОШ №21 ЗОШ№22 20 лютого 14.00 2005-2006 А 6:1
8 НВК №28 – НВК №10 ЗОШ№22 20 лютого 14.40 2005-2006 А -:+
9 НВК №4 – НВК №28 ЗОШ№22 20 лютого 15.20 2002-2003 А +:-
10 ЗОШ №22 – НВК №10 ЗОШ№22 20 лютого 16.00 2002-2003 А 1:7
11 ЗОШ №22 – НВК №4 ЗОШ№22 20 лютого 16.40 2005-2006 А +:-
12 ЗОШ №13 – Гімназія №2 ЗОШ№22 20 лютого 17.20 2002-2003 А 0:5
               
13 ЗОШ №21 – НВК №28 ЗОШ№22 22 лютого 14.00 2005-2006 А +:-
14 НВК №28 – ЗОШ №13 ЗОШ№22 22 лютого 14.40 2002-2003 А 6:1
15 НВК №4 – ЗОШ №25 ЗОШ№22 22 лютого 15.20 2005-2006 А 2:8
16 НВК №10 – НВК №4 ЗОШ№22 22 лютого 16.00 2002-2003 А 5:0
17 ЗОШ №22 – НВК №10 ЗОШ№22 22 лютого 16.40 2005-2006 А 5:6
18 ЗОШ №22 – Гімназія №2 ЗОШ№22 22 лютого 17.20 2002-2003 А 2:5
               
19 ЗОШ №13 – НВК №10 ЗОШ№22 24 лютого 14.00 2002-2003 А 0:5
20 Гімназія №2 – НВК №28 ЗОШ№22 24 лютого 14.40 2002-2003 А 10:1
21 НВК №28 – НВК №4 ЗОШ№22 24 лютого 15.20 2005-2006 А -:+
22 НВК №10 – ЗОШ №21 ЗОШ№22 24 лютого 16.00 2005-2006 А 5:6
23 ЗОШ №22 – ЗОШ №25 ЗОШ№22 24 лютого 16.40 2005-2006 А 5:10
24 ЗОШ №22 – НВК №4 ЗОШ№22 24 лютого 17.20 2002-2003 А 4:4
               
25 НВК №4 – НВК №10 ЗОШ№22 27 лютого 14.00 2005-2006 А 1:8
26 НВК №4 – ЗОШ №13 ЗОШ№22 27 лютого 14.40 2002-2003 А 6:3
27 НВК №10 – Гімназія №2 ЗОШ№22 27 лютого 15.20 2002-2003 А 3:3
28 ЗОШ №25 – НВК №28 ЗОШ№22 27 лютого 16.00 2005-2006 А +:-
29 ЗОШ №22 – ЗОШ №21 ЗОШ№22 27 лютого 16.40 2005-2006 А 3:6
30 ЗОШ №22 – НВК №28 ЗОШ№22 27 лютого 17.20 2002-2003 А 5:2
               
ПІДГРУПА В – ЗОШ№27
31 ТБЛ – ЗОШ №27 ЗОШ№27 17 лютого 14.30 2005-2006 В 4:4
32 ТБЛ – ЗОШ №27 ЗОШ№27 17 лютого 15.10 2002-2003 В 9:0
33 ЗОШ №24 – ЗОШ №18 ЗОШ№27 17 лютого 15.50 2005-2006 В 2:3
34 ЗОШ №24 – ЗОШ №18 ЗОШ№27 17 лютого 16.30 2002-2003 В 12:0
               
35 ЗОШ №27 – ЗОШ №24 ЗОШ№27 20 лютого 14.30 2005-2006 В 4:0
36 ЗОШ №27 – ЗОШ №24 ЗОШ№27 20 лютого 15.10 2002-2003 В 2:6
37 НВК №6 – ТБЛ ЗОШ№27 20 лютого 15.50 2005-2006 В 7:2
38 НВК №6 – ТБЛ ЗОШ№27 20 лютого 16.30 2002-2003 В 3:9
               
39 ЗОШ №24 – НВК №6 ЗОШ№27 22 лютого 14.30 2005-2006 В 5:4
40 ЗОШ №24 – НВК №6 ЗОШ№27 22 лютого 15.10 2002-2003 В 11:2
41 ЗОШ №18 – ЗОШ №27 ЗОШ№27 22 лютого 15.50 2005-2006 В 4:1
42 ЗОШ №18 – ЗОШ №27 ЗОШ№27 22 лютого 16.30 2002-2003 В 1:6
               
43 НВК №6 – ЗОШ №18 ЗОШ№27 24 лютого 14.30 2005-2006 В 0:16
44 НВК №6 – ЗОШ №18 ЗОШ№27 24 лютого 15.10 2002-2003 В 1:9
45 ТБЛ – ЗОШ №24 ЗОШ№27 24 лютого 15.50 2005-2006 В 1:3
46 ТБЛ – ЗОШ №24 ЗОШ№27 24 лютого 16.30 2002-2003 В 5:5
               
47 ЗОШ №18 – ТБЛ ЗОШ№27 27 лютого 14.30 2005-2006 В 5:0
48 ЗОШ №18 – ТБЛ ЗОШ№27 27 лютого 15.10 2002-2003 В 2:8
49 ЗОШ №27 – НВК №6 ЗОШ№27 27 лютого 15.50 2005-2006 В 3:1
50 ЗОШ №27 – НВК №6 ЗОШ№27 27 лютого 16.30 2002-2003 В 4:2
               
ПІДГРУПА С – ЗОШ №23
51 ЗОШ №8 – ЗОШ №14 ЗОШ №23 17 лютого 14.30 2005-2006 С 4:5
52 НВО №9 – СЗОШ №12 ЗОШ №23 17 лютого 15.10 2005-2006 С 7:2
53 НВО №9 – ЗОШ №14 ЗОШ №23 17 лютого 15.50 2002-2003 С 3:8
54 НВК №2 – ЗОШ №23 ЗОШ №23 17 лютого 16.30 2002-2003 С 14:1
               
55 ЗОШ №14 – НВО №9 ЗОШ №23 20 лютого 14.30 2005-2006 С 11:3
56 СЗОШ №12 – НВО №9 ЗОШ №23 20 лютого 15.10 2002-2003 С 10:4
57 ЗОШ №14 – НВК №2 ЗОШ №23 20 лютого 15.50 2002-2003 С 7:4
58 НВК №2 – ЗОШ №8 ЗОШ №23 20 лютого 16.30 2005-2006 С 8:5
               
59 НВО №9 – НВК №2 ЗОШ №23 22 лютого 14.30 2005-2006 С 3:8
60 НВК №2 – СЗОШ №12 ЗОШ №23 22 лютого 15.10 2002-2003 С 10:2
61 СЗОШ №12 – ЗОШ №14 ЗОШ №23 22 лютого 15.50 2005-2006 С 0:17
62 ЗОШ №23 – ЗОШ №14 ЗОШ №23 22 лютого 16.30 2002-2003 С 2:7
               
63 НВК №2 – СЗОШ №12 ЗОШ №23 24 лютого 14.30 2005-2006 С 14:1
64 НВО №9 – НВК №2 ЗОШ №23 24 лютого 15.10 2002-2003 С 2:9
65 СЗОШ №12 – ЗОШ №23 ЗОШ №23 24 лютого 15.50 2002-2003 С 3:5
66 ЗОШ №8 – НВО №9 ЗОШ №23 24 лютого 16.30 2005-2006 С 13:3
               
67 СЗОШ №12 – ЗОШ №8 ЗОШ №23 27 лютого 14.30 2005-2006 С 1:14
68 ЗОШ №14 – СЗОШ №12 ЗОШ №23 27 лютого 15.10 2002-2003 С 7:6
69 ЗОШ №23 – НВО №9 ЗОШ №23 27 лютого 15.50 2002-2003 С 3:9
70 ЗОШ №14 – НВК №2 ЗОШ №23 27 лютого 16.30 2005-2006 С 4:10
               
ПІДГРУПА D – НВК№7
71 Ліцей №17 – Гармонія НВК№7 17 лютого 14.30 2005-2006 D 17:2
72 СЗОШ №7 – НВК №7 НВК№7 17 лютого 15.10 2005-2006 D 10:2
73 НВК №7 – ЗОШ №15 НВК№7 17 лютого 15.50 2002-2003 D +:-
74 Гімназія №1 – ЗОШ №6 НВК№7 17 лютого 16.30 2002-2003 D 2:2
               
75 Гармонія – СЗОШ №7 НВК№7 20 лютого 14.30 2005-2006 D 1:12
76 Колегіум №16 – Ліцей №17 НВК№7 20 лютого 15.10 2005-2006 D 5:6
77 ЗОШ №15 – Гімназія №1 НВК№7 20 лютого 15.50 2002-2003 D 1:1
78 Ліцей №17 – НВК №7 НВК№7 20 лютого 16.30 2002-2003 D 9:3
               
79 Гімназія №1 – Ліцей №17 НВК№7 22 лютого 14.30 2002-2003 D 2:3
80 НВК №7 – Гармонія НВК№7 22 лютого 15.10 2005-2006 D +:-
81 СЗОШ №7 – Колегіум №16 НВК№7 22 лютого 15.50 2005-2006 D 6:4
82 ЗОШ №6 – ЗОШ №15 НВК№7 22 лютого 16.30 2002-2003 D 3:0
               
83 Ліцей №17 – ЗОШ №6 НВК№7 24 лютого 14.30 2002-2003 D 5:4
84 Ліцей №17 – СЗОШ №7 НВК№7 24 лютого 15.10 2005-2006 D 4:3
85 Колегіум №16 – НВК №7 НВК№7 24 лютого 15.50 2005-2006 D 5:1
86 НВК №7 – Гімназія №1 НВК№7 24 лютого 16.30 2002-2003 D 2:1
               
87 НВК №7 – Ліцей №17 НВК№7 27 лютого 14.30 2005-2006 D 2:12
88 ЗОШ №15 – Ліцей №17 НВК№7 27 лютого 15.10 2002-2003 D 0:5
89 ЗОШ №6 – НВК №7 НВК№7 27 лютого 15.50 2002-2003 D 4:3
90 Гармонія – Колегіум №16 НВК№7 27 лютого 16.30 2005-2006 D 0:5