Надаємо Вашій увазі усі статистичні дані після матчів дванадцятого туру у вітчизняній Екстра-лізі
Статистика 12 туру | Показник | Статистика чемпіонату |
5 | Ігор | 60 |
25 (5) | Голи (в сер.) | 337 (5,62) |
3 (60%) | Перемоги господарів | 30 (50%) |
1 (20%) | Нічиї | 8 (13,33%) |
1 (20%) | Перемоги гостей | 22 (36,67%) |
0 | Пенальті призначено | 10 |
0 | Пенальті реалізовано | 7 (70%) |
17 (3,4) | Попередження (в сер.) | 188 (3,13) |
1 (0,2) | Вилучення (в сер.) | 8 (0,13) |
1 | Крупні перемоги | 25 |
2 | Вольові перемоги | 9 |
1 | Дублі | 34 |
1 | Хет-трики | 12 |
Командна статистика:
Найбільше забитих м’ячів | 43 | ХІТ |
Найменше забитих м’ячів | 23 | Юні-Ламан |
Найбільше пропущених м’ячів | 60 | Юні-Ламан |
Найменше пропущених м’ячів | 14 | ХІТ |
Видовищна | 83 | Юні-Ламан |
«Нудна» | 47 | Ураган |
Недисциплінована | 3 + 24 | Юні-Ламан |
Коректна | 0 + 14 | Енергія |
Команда, яка б’є пенальті | 2 | Ураган, Кардинал-Рівне, ХІТ |
Команда, якій б’ють пенальті | 4 | Локомотив |
Проти кого порушують правила | 2 + 27 | ХІТ |
Проти кого не порушують правила | 0 + 15 | ЛТК-ІнБев-НПУ |
Бомбардири чемпіонату:
Гравець | Команда | Голи | З пен. |
Педяш Олександр | Сокіл | 16 | |
Грицина Михайло | Енергія | 11 | |
Журба Сергій | ХІТ | 10 | |
Кордоба Роман | Енергія | 9 | |
Кузь Тарас | Енергія | 9 | |
Хамдамов Андрій | Сокіл | 9 | |
Чепорнюк Сергій | ХІТ | 9 | (2) |
Борсук Ігор | ХІТ | 8 | |
Свірідов Богдан | Локомотив | 8 | |
Сорокін Дмитро | Локомотив | 8 | |
Леміш Євген | Титан-Зоря | 7 | |
Фаренюк Артем | Кардинал-Рівне | 7 | |
Бакум Роман | ЛТК-ІнБев-НПУ | 6 | |
Коптєв Максим | Юні-Ламан | 6 | |
Корнійчук Олександр | ХІТ | 6 | |
Сімка Андрій | Ураган | 6 | |
Зварич Михайло | Ураган | 6 | (1) |
Бессалов Максим | Продексім | 5 | |
Корсун Ігор | Ураган | 5 | |
Овсянніков Денис | Локомотив | 5 | |
Сірий Євген | Локомотив | 5 | |
Чеберяк Максим | ЛТК-ІнБев-НПУ | 5 | |
Дзюба Віталій | ЛТК-ІнБев-НПУ | 4 | |
Доманський Анатолій | Титан-Зоря | 4 | |
Кожем’яка Вячеслав | Титан-Зоря | 4 | |
Мануйленко Максим | Кардинал-Рівне | 4 | |
Пічкуров Павло | Титан-Зоря | 4 | |
Пелех Мар’ян | Ураган | 4 | |
Скорий Віталій | Продексім | 4 | |
Школьний Олександр | ХІТ | 4 | |
Новак Богдан | Кардинал-Рівне | 4 | (1) |
Павленко Максим | Ураган | 4 | (1) |
Цапов Роман | ЛТК-ІнБев-НПУ | 4 | (1) |
Білоцерківець Микола | Локомотив | 3 | |
Гірка Олександр | Юні-Ламан | 3 | |
Кісельов Віталій | Продексім | 3 | |
Калуков Дмитро | Продексім | 3 | |
Концеба Павло | Кардинал-Рівне | 3 | |
Кручок Володимир | Кардинал-Рівне | 3 | |
Легендзевич Олег | Енергія | 3 | |
Мілінький Анатолій | Титан-Зоря | 3 | |
Мартинюк Дмитро | Сокіл | 3 | |
Мороховець Артем | ЛТК-ІнБев-НПУ | 3 | |
Піддубний Сергій | Кардинал-Рівне | 3 | |
Подлюк Артур | Сокіл | 3 | |
Радевич Віталій | Енергія | 3 | |
Рось Артем | Локомотив | 3 | |
Чуднов В’ячеслав | Продексім | 3 | |
Шеремета Руслан | Сокіл | 3 | |
Шпигар Микита | Титан-Зоря | 3 | |
Ланко Євген | Продексім | 3 | (1) |
Басич Олександр | Кардинал-Рівне | 2 | |
Бербенцев Дмитро | Продексім | 2 | |
Бондар Дмитро | Локомотив | 2 | |
Борсук Андрій | ХІТ | 2 | |
Волянюк Михайло | Продексім | 2 | |
Директоренко Валерій | ЛТК-ІнБев-НПУ | 2 | |
Карбула Олександр | ЛТК-ІнБев-НПУ | 2 | |
Лазикін Микита | Кардинал-Рівне | 2 | |
Лисенко Андрій | Сокіл | 2 | |
Солодов Андрій | Юні-Ламан | 2 | |
Сорокін Олександр | Локомотив | 2 | |
Федорченко Дмитро | Продексім | 2 | |
Фетько Олексій | Продексім | 2 | |
Чумак Євген | Юні-Ламан | 2 | |
Шувалов Дмитро | ХІТ | 2 | |
Щербань Владислав | Сокіл | 2 | |
Ященко Владислав | Титан-Зоря | 2 | |
Ємельянов Володимир | Юні-Ламан | 1 | |
Войток Максим | ЛТК-ІнБев-НПУ | 1 | |
Горбатий Юліан | Ураган | 1 | |
Горпинич Роман | Юні-Ламан | 1 | |
Грицина Микола | Енергія | 1 | |
Грицовець Валерій | Титан-Зоря | 1 | |
Денис Василь | Енергія | 1 | |
Долгорук Андрій | Юні-Ламан | 1 | |
Захарян Гор | Юні-Ламан | 1 | |
Зеленкевич Денис | ЛТК-ІнБев-НПУ | 1 | |
Коваль Сергій | Ураган | 1 | |
Літвінов Максим | Локомотив | 1 | |
Лебідь Ярослав | Локомотив | 1 | |
Лисенко Владислав | ХІТ | 1 | |
Лоскутов Юрій | Юні-Ламан | 1 | |
Лясковський Антон | Ураган | 1 | |
Малишко Сергій | Локомотив | 1 | |
Ментянник Дмитро | Титан-Зоря | 1 | |
Пітуля Андрій | Енергія | 1 | |
Савенко Юрій | Локомотив | 1 | |
Федюк Андрій | Енергія | 1 | |
Фещенко Ігор | Юні-Ламан | 1 | |
Цілик Андрій | Ураган | 1 | |
Циня Вадим | Юні-Ламан | 1 | |
Циня Рустам | Юні-Ламан | 1 | |
Чуднов Андрій | Продексім | 1 | |
Шеховцов Дмитро | Титан-Зоря | 1 | |
Юнаков Євген | ХІТ | 1 | |
Якубець Дмитро | Юні-Ламан | 1 |
Асистенти чемпіонату:
Гравець | Команда | Гольові передачі |
Борсук Ігор | ХІТ | 8 |
Кузь Тарас | Енергія | 8 |
Шеремета Руслан | Сокіл | 7 |
Бондар Дмитро | Локомотив | 6 |
Журба Сергій | ХІТ | 6 |
Доманський Анатолій | Титан-Зоря | 5 |
Лисенко Андрій | Сокіл | 5 |
Солодов Андрій | Юні-Ламан | 5 |
Фаренюк Артем | Кардинал-Рівне | 5 |
Ємельянов Володимир | Юні-Ламан | 4 |
Грицина Микола | Енергія | 4 |
Кісельов Віталій | Продексім | 4 |
Коваль Сергій | Ураган | 4 |
Педяш Олександр | Сокіл | 4 |
Сорокін Олександр | Локомотив | 4 |
Федюк Андрій | Енергія | 4 |
Чепорнюк Сергій | ХІТ | 4 |
Шевченко Сергій | ХІТ | 4 |
Шувалов Дмитро | ХІТ | 4 |
Білоцерківець Микола | Локомотив | 3 |
Бакінський Ілля | Сокіл | 3 |
Басич Олександр | Кардинал-Рівне | 3 |
Кіндратів Роман | Ураган | 3 |
Концеба Павло | Кардинал-Рівне | 3 |
Кордоба Роман | Енергія | 3 |
Мілінький Анатолій | Титан-Зоря | 3 |
Мартинюк Дмитро | Сокіл | 3 |
Мороховець Артем | ЛТК-ІнБев-НПУ | 3 |
Піддубний Сергій | Кардинал-Рівне | 3 |
Пічкуров Павло | Титан-Зоря | 3 |
Павленко Максим | Ураган | 3 |
Рось Артем | Локомотив | 3 |
Свірідов Богдан | Локомотив | 3 |
Струк Степан | Енергія | 3 |
Фетько Олексій | Продексім | 3 |
Цапов Роман | ЛТК-ІнБев-НПУ | 3 |
Чеберяк Максим | ЛТК-ІнБев-НПУ | 3 |
Чуднов Андрій | Продексім | 3 |
Чуднов В’ячеслав | Продексім | 3 |
Щербань Владислав | Сокіл | 3 |
Юнаков Євген | ХІТ | 3 |
Cтефанків Богдан | Енергія | 2 |
Багряк Віталій | Енергія | 2 |
Боргун Орест | Титан-Зоря | 2 |
Волянюк Михайло | Продексім | 2 |
Грицина Михайло | Енергія | 2 |
Грицовець Валерій | Титан-Зоря | 2 |
Дзюба Віталій | ЛТК-ІнБев-НПУ | 2 |
Зеленкевич Денис | ЛТК-ІнБев-НПУ | 2 |
Лебідь Ярослав | Локомотив | 2 |
Леміш Євген | Титан-Зоря | 2 |
Мануйленко Максим | Кардинал-Рівне | 2 |
Новак Богдан | Кардинал-Рівне | 2 |
Овсянніков Денис | Локомотив | 2 |
Пелех Мар’ян | Ураган | 2 |
Сімка Андрій | Ураган | 2 |
Сірий Євген | Локомотив | 2 |
Сорокін Дмитро | Локомотив | 2 |
Філь Сергій | Кардинал-Рівне | 2 |
Шотурма Петро | Ураган | 2 |
Бакум Роман | ЛТК-ІнБев-НПУ | 1 |
Бессалов Максим | Продексім | 1 |
Войток Максим | ЛТК-ІнБев-НПУ | 1 |
Гавриленко Віталій | Юні-Ламан | 1 |
Горбатий Юліан | Ураган | 1 |
Горпинич Роман | Юні-Ламан | 1 |
Денис Василь | Енергія | 1 |
Директоренко Валерій | ЛТК-ІнБев-НПУ | 1 |
Зварич Михайло | Ураган | 1 |
Зеленчук Віталій | Юні-Ламан | 1 |
Корнійчук Олександр | ХІТ | 1 |
Корсун Ігор | Ураган | 1 |
Лінник Максим | Титан-Зоря | 1 |
Легендзевич Олег | Енергія | 1 |
Лисенко Владислав | ХІТ | 1 |
Лоскутов Юрій | Юні-Ламан | 1 |
Мікая Бесік | Юні-Ламан | 1 |
Микитюк Микола | Ураган | 1 |
Моспан Станіслав | Сокіл | 1 |
Поночовний Володимир | ЛТК-ІнБев-НПУ | 1 |
Севрук Олександр | Юні-Ламан | 1 |
Соколовський Михайло | ЛТК-ІнБев-НПУ | 1 |
Хамдамов Андрій | Сокіл | 1 |
Ципун Кирило | Продексім | 1 |
Шеховцов Дмитро | Титан-Зоря | 1 |
Школьний Олександр | ХІТ | 1 |
Якубець Дмитро | Юні-Ламан | 1 |
“Гол+пас”:
Гравець | Команда | Гол+пас | Голи | Паси |
Педяш Олександр | Сокіл | 20 | 16 | 4 |
Кузь Тарас | Енергія | 17 | 9 | 8 |
Журба Сергій | ХІТ | 16 | 10 | 6 |
Борсук Ігор | ХІТ | 16 | 8 | 8 |
Грицина Михайло | Енергія | 13 | 11 | 2 |
Чепорнюк Сергій | ХІТ | 13 | 9 | 4 |
Кордоба Роман | Енергія | 12 | 9 | 3 |
Фаренюк Артем | Кардинал-Рівне | 12 | 7 | 5 |
Свірідов Богдан | Локомотив | 11 | 8 | 3 |
Хамдамов Андрій | Сокіл | 10 | 9 | 1 |
Сорокін Дмитро | Локомотив | 10 | 8 | 2 |
Шеремета Руслан | Сокіл | 10 | 3 | 7 |
Леміш Євген | Титан-Зоря | 9 | 7 | 2 |
Доманський Анатолій | Титан-Зоря | 9 | 4 | 5 |
Сімка Андрій | Ураган | 8 | 6 | 2 |
Чеберяк Максим | ЛТК-ІнБев-НПУ | 8 | 5 | 3 |
Бондар Дмитро | Локомотив | 8 | 2 | 6 |
Бакум Роман | ЛТК-ІнБев-НПУ | 7 | 6 | 1 |
Зварич Михайло | Ураган | 7 | 6 | 1 |
Корнійчук Олександр | ХІТ | 7 | 6 | 1 |
Овсянніков Денис | Локомотив | 7 | 5 | 2 |
Сірий Євген | Локомотив | 7 | 5 | 2 |
Пічкуров Павло | Титан-Зоря | 7 | 4 | 3 |
Павленко Максим | Ураган | 7 | 4 | 3 |
Цапов Роман | ЛТК-ІнБев-НПУ | 7 | 4 | 3 |
Кісельов Віталій | Продексім | 7 | 3 | 4 |
Лисенко Андрій | Сокіл | 7 | 2 | 5 |
Солодов Андрій | Юні-Ламан | 7 | 2 | 5 |
Коптєв Максим | Юні-Ламан | 6 | 6 | 0 |
Бессалов Максим | Продексім | 6 | 5 | 1 |
Корсун Ігор | Ураган | 6 | 5 | 1 |
Дзюба Віталій | ЛТК-ІнБев-НПУ | 6 | 4 | 2 |
Мануйленко Максим | Кардинал-Рівне | 6 | 4 | 2 |
Новак Богдан | Кардинал-Рівне | 6 | 4 | 2 |
Пелех Мар’ян | Ураган | 6 | 4 | 2 |
Білоцерківець Микола | Локомотив | 6 | 3 | 3 |
Концеба Павло | Кардинал-Рівне | 6 | 3 | 3 |
Мілінький Анатолій | Титан-Зоря | 6 | 3 | 3 |
Мартинюк Дмитро | Сокіл | 6 | 3 | 3 |
Мороховець Артем | ЛТК-ІнБев-НПУ | 6 | 3 | 3 |
Піддубний Сергій | Кардинал-Рівне | 6 | 3 | 3 |
Рось Артем | Локомотив | 6 | 3 | 3 |
Чуднов В’ячеслав | Продексім | 6 | 3 | 3 |
Сорокін Олександр | Локомотив | 6 | 2 | 4 |
Шувалов Дмитро | ХІТ | 6 | 2 | 4 |
Школьний Олександр | ХІТ | 5 | 4 | 1 |
Басич Олександр | Кардинал-Рівне | 5 | 2 | 3 |
Фетько Олексій | Продексім | 5 | 2 | 3 |
Щербань Владислав | Сокіл | 5 | 2 | 3 |
Ємельянов Володимир | Юні-Ламан | 5 | 1 | 4 |
Грицина Микола | Енергія | 5 | 1 | 4 |
Коваль Сергій | Ураган | 5 | 1 | 4 |
Федюк Андрій | Енергія | 5 | 1 | 4 |
Кожем’яка Вячеслав | Титан-Зоря | 4 | 4 | 0 |
Скорий Віталій | Продексім | 4 | 4 | 0 |
Легендзевич Олег | Енергія | 4 | 3 | 1 |
Волянюк Михайло | Продексім | 4 | 2 | 2 |
Чуднов Андрій | Продексім | 4 | 1 | 3 |
Юнаков Євген | ХІТ | 4 | 1 | 3 |
Шевченко Сергій | ХІТ | 4 | 0 | 4 |
Гірка Олександр | Юні-Ламан | 3 | 3 | 0 |
Калуков Дмитро | Продексім | 3 | 3 | 0 |
Кручок Володимир | Кардинал-Рівне | 3 | 3 | 0 |
Ланко Євген | Продексім | 3 | 3 | 0 |
Подлюк Артур | Сокіл | 3 | 3 | 0 |
Радевич Віталій | Енергія | 3 | 3 | 0 |
Шпигар Микита | Титан-Зоря | 3 | 3 | 0 |
Директоренко Валерій | ЛТК-ІнБев-НПУ | 3 | 2 | 1 |
Грицовець Валерій | Титан-Зоря | 3 | 1 | 2 |
Зеленкевич Денис | ЛТК-ІнБев-НПУ | 3 | 1 | 2 |
Лебідь Ярослав | Локомотив | 3 | 1 | 2 |
Бакінський Ілля | Сокіл | 3 | 0 | 3 |
Кіндратів Роман | Ураган | 3 | 0 | 3 |
Струк Степан | Енергія | 3 | 0 | 3 |
Бербенцев Дмитро | Продексім | 2 | 2 | 0 |
Борсук Андрій | ХІТ | 2 | 2 | 0 |
Карбула Олександр | ЛТК-ІнБев-НПУ | 2 | 2 | 0 |
Лазикін Микита | Кардинал-Рівне | 2 | 2 | 0 |
Федорченко Дмитро | Продексім | 2 | 2 | 0 |
Чумак Євген | Юні-Ламан | 2 | 2 | 0 |
Ященко Владислав | Титан-Зоря | 2 | 2 | 0 |
Войток Максим | ЛТК-ІнБев-НПУ | 2 | 1 | 1 |
Горбатий Юліан | Ураган | 2 | 1 | 1 |
Горпинич Роман | Юні-Ламан | 2 | 1 | 1 |
Денис Василь | Енергія | 2 | 1 | 1 |
Лисенко Владислав | ХІТ | 2 | 1 | 1 |
Лоскутов Юрій | Юні-Ламан | 2 | 1 | 1 |
Шеховцов Дмитро | Титан-Зоря | 2 | 1 | 1 |
Якубець Дмитро | Юні-Ламан | 2 | 1 | 1 |
Cтефанків Богдан | Енергія | 2 | 0 | 2 |
Багряк Віталій | Енергія | 2 | 0 | 2 |
Боргун Орест | Титан-Зоря | 2 | 0 | 2 |
Філь Сергій | Кардинал-Рівне | 2 | 0 | 2 |
Шотурма Петро | Ураган | 2 | 0 | 2 |
Долгорук Андрій | Юні-Ламан | 1 | 1 | 0 |
Захарян Гор | Юні-Ламан | 1 | 1 | 0 |
Літвінов Максим | Локомотив | 1 | 1 | 0 |
Лясковський Антон | Ураган | 1 | 1 | 0 |
Малишко Сергій | Локомотив | 1 | 1 | 0 |
Ментянник Дмитро | Титан-Зоря | 1 | 1 | 0 |
Пітуля Андрій | Енергія | 1 | 1 | 0 |
Савенко Юрій | Локомотив | 1 | 1 | 0 |
Фещенко Ігор | Юні-Ламан | 1 | 1 | 0 |
Цілик Андрій | Ураган | 1 | 1 | 0 |
Циня Вадим | Юні-Ламан | 1 | 1 | 0 |
Циня Рустам | Юні-Ламан | 1 | 1 | 0 |
Гавриленко Віталій | Юні-Ламан | 1 | 0 | 1 |
Зеленчук Віталій | Юні-Ламан | 1 | 0 | 1 |
Лінник Максим | Титан-Зоря | 1 | 0 | 1 |
Мікая Бесік | Юні-Ламан | 1 | 0 | 1 |
Микитюк Микола | Ураган | 1 | 0 | 1 |
Моспан Станіслав | Сокіл | 1 | 0 | 1 |
Поночовний Володимир | ЛТК-ІнБев-НПУ | 1 | 0 | 1 |
Севрук Олександр | Юні-Ламан | 1 | 0 | 1 |
Соколовський Михайло | ЛТК-ІнБев-НПУ | 1 | 0 | 1 |
Ципун Кирило | Продексім | 1 | 0 | 1 |
“Грубіяни” чемпіонату:
Гравець | Команда | ЧК | ЖК | ЧК*5+ЖК (бали) |
Подлюк Артур | Сокіл | 1 | 3 | 8 |
Гавриленко Віталій | Юні-Ламан | 1 | 2 | 7 |
Зварич Михайло | Ураган | 1 | 2 | 7 |
Циня Рустам | Юні-Ламан | 1 | 2 | 7 |
Басич Олександр | Кардинал-Рівне | 1 | 1 | 6 |
Мартинюк Дмитро | Сокіл | 1 | 1 | 6 |
Хамдамов Андрій | Сокіл | 1 | 1 | 6 |
Мікая Бесік | Юні-Ламан | 1 | 0 | 5 |
Дзюба Віталій | ЛТК-ІнБев-НПУ | 0 | 5 | 5 |
Корсун Ігор | Ураган | 0 | 5 | 5 |
Піддубний Сергій | Кардинал-Рівне | 0 | 4 | 4 |
Пічкуров Павло | Титан-Зоря | 0 | 4 | 4 |
Рось Артем | Локомотив | 0 | 4 | 4 |
Соколовський Михайло | ЛТК-ІнБев-НПУ | 0 | 4 | 4 |
Біров Віталій | Ураган | 0 | 3 | 3 |
Бакум Роман | ЛТК-ІнБев-НПУ | 0 | 3 | 3 |
Гірка Олександр | Юні-Ламан | 0 | 3 | 3 |
Доманський Анатолій | Титан-Зоря | 0 | 3 | 3 |
Журба Сергій | ХІТ | 0 | 3 | 3 |
Кожем’яка Вячеслав | Титан-Зоря | 0 | 3 | 3 |
Кручок Володимир | Кардинал-Рівне | 0 | 3 | 3 |
Кузь Тарас | Енергія | 0 | 3 | 3 |
Мілінький Анатолій | Титан-Зоря | 0 | 3 | 3 |
Мороховець Артем | ЛТК-ІнБев-НПУ | 0 | 3 | 3 |
Сірий Євген | Локомотив | 0 | 3 | 3 |
Струк Степан | Енергія | 0 | 3 | 3 |
Чеберяк Максим | ЛТК-ІнБев-НПУ | 0 | 3 | 3 |
Чуднов Андрій | Продексім | 0 | 3 | 3 |
Щербань Владислав | Сокіл | 0 | 3 | 3 |
Бербенцев Дмитро | Продексім | 0 | 2 | 2 |
Бессалов Максим | Продексім | 0 | 2 | 2 |
Бондар Дмитро | Локомотив | 0 | 2 | 2 |
Боргун Орест | Титан-Зоря | 0 | 2 | 2 |
Варвонець Анатолій | Юні-Ламан | 0 | 2 | 2 |
Горбатий Юліан | Ураган | 0 | 2 | 2 |
Кісельов Віталій | Продексім | 0 | 2 | 2 |
Карбула Олександр | ЛТК-ІнБев-НПУ | 0 | 2 | 2 |
Концеба Павло | Кардинал-Рівне | 0 | 2 | 2 |
Коптєв Максим | Юні-Ламан | 0 | 2 | 2 |
Корнійчук Олександр | ХІТ | 0 | 2 | 2 |
Малишко Сергій | Локомотив | 0 | 2 | 2 |
Мануйленко Максим | Кардинал-Рівне | 0 | 2 | 2 |
Моспан Станіслав | Сокіл | 0 | 2 | 2 |
Новак Богдан | Кардинал-Рівне | 0 | 2 | 2 |
Овсянніков Денис | Локомотив | 0 | 2 | 2 |
Педяш Олександр | Сокіл | 0 | 2 | 2 |
Поночовний Володимир | ЛТК-ІнБев-НПУ | 0 | 2 | 2 |
Сільченко Дмитро | Титан-Зоря | 0 | 2 | 2 |
Севрук Олександр | Юні-Ламан | 0 | 2 | 2 |
Фаренюк Артем | Кардинал-Рівне | 0 | 2 | 2 |
Федюк Андрій | Енергія | 0 | 2 | 2 |
Фетько Олексій | Продексім | 0 | 2 | 2 |
Цілик Андрій | Ураган | 0 | 2 | 2 |
Цапов Роман | ЛТК-ІнБев-НПУ | 0 | 2 | 2 |
Циня Вадим | Юні-Ламан | 0 | 2 | 2 |
Чепорнюк Сергій | ХІТ | 0 | 2 | 2 |
Шеховцов Дмитро | Титан-Зоря | 0 | 2 | 2 |
Шувалов Дмитро | ХІТ | 0 | 2 | 2 |
Ємельянов Володимир | Юні-Ламан | 0 | 1 | 1 |
Білоцерківець Микола | Локомотив | 0 | 1 | 1 |
Борсук Ігор | ХІТ | 0 | 1 | 1 |
Борсук Андрій | ХІТ | 0 | 1 | 1 |
Войток Максим | ЛТК-ІнБев-НПУ | 0 | 1 | 1 |
Волянюк Михайло | Продексім | 0 | 1 | 1 |
Грицина Микола | Енергія | 0 | 1 | 1 |
Грицовець Валерій | Титан-Зоря | 0 | 1 | 1 |
Дармовіс Павло | Кардинал-Рівне | 0 | 1 | 1 |
Денис Василь | Енергія | 0 | 1 | 1 |
Директоренко Валерій | ЛТК-ІнБев-НПУ | 0 | 1 | 1 |
Долгорук Андрій | Юні-Ламан | 0 | 1 | 1 |
Захарян Гор | Юні-Ламан | 0 | 1 | 1 |
Зеленчук Віталій | Юні-Ламан | 0 | 1 | 1 |
Зубик Святослав | Сокіл | 0 | 1 | 1 |
Кіндратів Роман | Ураган | 0 | 1 | 1 |
Кардаш Володимир | Енергія | 0 | 1 | 1 |
Кручек Богдан | Сокіл | 0 | 1 | 1 |
Лазикін Микита | Кардинал-Рівне | 0 | 1 | 1 |
Ланко Євген | Продексім | 0 | 1 | 1 |
Легендзевич Олег | Енергія | 0 | 1 | 1 |
Леміш Євген | Титан-Зоря | 0 | 1 | 1 |
Лисенко Владислав | ХІТ | 0 | 1 | 1 |
Лоскутов Юрій | Юні-Ламан | 0 | 1 | 1 |
Лясковський Антон | Ураган | 0 | 1 | 1 |
Пітуля Андрій | Енергія | 0 | 1 | 1 |
Радевич Віталій | Енергія | 0 | 1 | 1 |
Рахметов Рустам | Юні-Ламан | 0 | 1 | 1 |
Сімка Андрій | Ураган | 0 | 1 | 1 |
Савенко Юрій | Локомотив | 0 | 1 | 1 |
Свірідов Богдан | Локомотив | 0 | 1 | 1 |
Ситник Дмитро | Кардинал-Рівне | 0 | 1 | 1 |
Солодов Андрій | Юні-Ламан | 0 | 1 | 1 |
Сорокін Дмитро | Локомотив | 0 | 1 | 1 |
Сорокін Олександр | Локомотив | 0 | 1 | 1 |
Сухов Олександр | ЛТК-ІнБев-НПУ | 0 | 1 | 1 |
Філь Сергій | Кардинал-Рівне | 0 | 1 | 1 |
Федорченко Дмитро | Продексім | 0 | 1 | 1 |
Фещенко Ігор | Юні-Ламан | 0 | 1 | 1 |
Чуднов В’ячеслав | Продексім | 0 | 1 | 1 |
Чумак Євген | Юні-Ламан | 0 | 1 | 1 |
Шевченко Сергій | ХІТ | 0 | 1 | 1 |
Шеремета Руслан | Сокіл | 0 | 1 | 1 |
Школьний Олександр | ХІТ | 0 | 1 | 1 |
Шотурма Петро | Ураган | 0 | 1 | 1 |
Юнаков Євген | ХІТ | 0 | 1 | 1 |
Ященко Владислав | Титан-Зоря | 0 | 1 | 1 |
Олександр Таран, прес-служба СК “Сокіл”