Тур | Пара команд | Дата | Місце
проведення |
Час початку | Рах. |
1 | Тетра – Патріот | 20.06 | УМВС 1 | 13.00 | 8:3 |
1 | ККФА-Vivasan – Прикордонник | 20.06 | УМВС 1 | 14.00 | 10:4 |
1 | Новатор – ЕкоАльт | 20.06 | УМВС 1 | 15.00 | 2:2 |
1 | Лісабон – Ауді | 20.06 | УМВС 1 | 17.00 | 5:4 |
1 | ДЮСШ Спортлідер+ – Атлетик-Ферозіт | 21.06 | УМВС 2 | 12.00 | 2:10 |
1 | AVIVA – Динамо-УМВС | 21.06 | УМВС 2 | 13.00 | 1:3 |
1 | Політехнік – МобіФренд | 21.06 | УМВС 2 | 13.00 | 7:3 |
1 | Менс – Гранд | 21.06 | УМВС 2 | 15.00 | 5:7 |
1 | Фортуна – ЕкоАльт-Адрія | 21.06 | УМВС 2 | 16.00 | 3:5 |
1 | ФК «ЛП» – Стандарт | 21.06 | УМВС 2 | 17.00 | 10:1 |
2 | ЕкоАльт-Адрія – ККФА-Vivasan | 27.06 | УМВС 1 | 13.30 | 0:2 |
2 | Університет – Фаворит | 27.06 | УМВС 1 | 14.30 | 9:1 |
2 | Хмельницькі делікатеси– Спортлідер-3 | 27.06 | УМВС 1 | 15.30 | 3:3 |
2 | Воля – Вентс | 27.06 | УМВС 1 | 16.30 | 2:4 |
2 | Атлетик-Ферозіт – Фортуна | 28.06 | УМВС 1 | 12.30 | 6:4 |
2 | ЕкоАльт – Політехнік | 28.06 | УМВС 1 | 13.30 | 1:2 |
2 | МобіФренд – ФК «ЛП» | 28.06 | УМВС 1 | 14.30 | 3:10 |
2 | Полонія – Арсенал-МАДОК | 28.06 | УМВС 1 | 15.30 | 3:4 |
2 | Ауді – ДЮСШ Спортлідер+ | 28.06 | УМВС 2 | 13.30 | 5:3 |
2 | Стандарт – Менс | 28.06 | УМВС 2 | 14.30 | 2:18 |
2 | Патріот – Новатор | 28.06 | УМВС 2 | 15.30 | 3:2 |
2 | Філтекс – Тетра | 28.06 | УМВС 2 | 16.30 | 5:6 |
2 | Динамо-УМВС – Лісабон | 04.07 | УМВС 1 | 14.00 | 4:1 |
2 | Дантист – AVIVA | 04.07 | УМВС 1 | 15.00 | 2:1 |
3 | Менс – МобіФренд | 04.07 | УМВС 1 | 16.00 | 2:1 |
3 | ФК «ЛП» – ЕкоАльт | 04.07 | УМВС 1 | 17.00 | 4:9 |
3 | Гранд – Стандарт | 04.07 | УМВС 2 | 12.30 | 14:0 |
3 | ККФА-Vivasan – Атлетик-Ферозіт | 04.07 | УМВС 2 | 13.30 | 5:2 |
3 | Політехнік – Патріот | 04.07 | УМВС 2 | 14.30 | 4:8 |
3 | ДЮСШ Спортлідер+ – Динамо-УМВС | 05.07 | УМВС 1 | 11.30 | 3:10 |
3 | Лісабон – Дантист | 05.07 | УМВС 1 | 12.30 | 2:2 |
3 | Фортуна – Ауді | 05.07 | УМВС 2 | 12.00 | 3:6 |
3 | Новатор – Філтекс | 05.07 | УМВС 2 | 14.00 | 5:3 |
3 | Прикордонник – ЕкоАльт-Адрія | 05.07 | УМВС 2 | 15.00 | 3:3 |
4 | Атлетик-Ферозіт – Прикордонник | 11.07 | УМВС 2 | 12.30 | 0:4 |
4 | AVIVA – Лісабон | 11.07 | УМВС 2 | 13.30 | 1:2 |
4 | Патріот – ФК «ЛП» | 11.07 | УМВС 2 | 14.30 | 4:4 |
4 | Ауді – ККФА-Vivasan | 11.07 | УМВС 2 | 16.30 | 1:1 |
4 | Дантист – ДЮСШ Спортлідер+ | 12.07 | УМВС 1 | 11.30 | 4:2 |
4 | ЕкоАльт – Менс | 12.07 | УМВС 1 | 14.30 | 1:4 |
4 | МобіФренд – Гранд | 12.07 | УМВС 2 | 11.00 | 3:8 |
4 | Динамо-УМВС – Фортуна | 12.07 | УМВС 2 | 12.00 | 13:2 |
4 | Філтекс – Політехнік | 12.07 | УМВС 2 | 13.00 | 3:4 |
4 | Тетра – Новатор | 12.07 | УМВС 2 | 15.00 | 5:2 |
5 | Гранд – ЕкоАльт | 18.07 | УМВС 2 | 12.00 | 4:8 |
5 | Політехнік – Тетра | 18.07 | УМВС 2 | 13.00 | 4:7 |
5 | Стандарт – МобіФренд | 19.07 | УМВС 1 | 11.30 | 9:5 |
5 | Фортуна – Дантист | 19.07 | УМВС 1 | 12.30 | 3:5 |
5 | Менс – Патріот | 19.07 | УМВС 1 | 13.30 | 1:3 |
5 | ККФА-Vivasan – Динамо-УМВС | 19.07 | УМВС 1 | 15.30 | 4:7 |
5 | Прикордонник – Ауді | 19.07 | УМВС 2 | 10.00 | 8:3 |
5 | ЕкоАльт-Адрія – Атлетик-Ферозіт | 19.07 | УМВС 2 | 12.00 | 1:3 |
5 | ФК «ЛП» – Філтекс | 19.07 | УМВС 2 | 13.00 | 5:2 |
5 | ДЮСШ Спортлідер+ – AVIVA | 19.07 | УМВС 2 | 14.00 | 1:10 |
6 | Дантист – Ауді | 25.07 | УМВС 1 | 12.00 | 2:1 |
6 | Новатор – Стандарт | 25.07 | УМВС 1 | 13.00 | 3:3 |
6 | Тетра – МобіФренд | 25.07 | УМВС 1 | 14.00 | 4:9 |
6 | ФК «ЛП» – Менс | 25.07 | УМВС 1 | 15.00 | 1:2 |
6 | Філтекс – ЕкоАльт | 25.07 | УМВС 1 | 16.00 | 4:2 |
6 | Політехнік – Гранд | 25.07 | УМВС 1 | 17.00 | 3:3 |
6 | ДЮСШ Спортлідер+ – Прикордонник | 25.07 | УМВС 2 | 12.00 | 3:8 |
6 | Фортуна – ККФА-Vivasan | 25.07 | УМВС 2 | 13.00 | 2:6 |
6 | Лісабон – ЕкоАльт-Адрія | 25.07 | УМВС 2 | 14.00 | 3:2 |
6 | AVIVA – Атлетик-Ферозіт | 25.07 | УМВС 2 | 15.00 | 3:1 |
7 | Стандарт – Патріот | 26.07 | УМВС 1 | 11.30 | 3:12 |
7 | Менс – Тетра | 26.07 | УМВС 1 | 12.30 | 6:2 |
7 | Гранд – Філтекс | 26.07 | УМВС 1 | 13.30 | 2:4 |
7 | ФК «ЛП» – Новатор | 26.07 | УМВС 1 | 14.30 | 8:2 |
7 | Прикордонник – Дантист | 26.07 | УМВС 1 | 15.30 | 11:2 |
7 | Фортуна – Лісабон | 26.07 | УМВС 2 | 09.00 | 2:5 |
7 | Атлетик-Ферозіт – Ауді | 26.07 | УМВС 2 | 10.00 | 5:2 |
7 | ККФА-Vivasan – AVIVA | 26.07 | УМВС 2 | 12.00 | 6:1 |
7 | ЕкоАльт-Адрія – Динамо-УМВС | 26.07 | УМВС 2 | 13.00 | 4:6 |
7 | МобіФренд – ЕкоАльт | 26.07 | УМВС 2 | 16.00 | 2:6 |
8 | Філтекс – Стандарт | 01.08 | УМВС 1 | 15.00 | 6:5 |
8 | Тетра – Гранд | 01.08 | УМВС 1 | 17.00 | 9:5 |
8 | ДЮСШ Спортлідер+ – Фортуна | 01.08 | УМВС 2 | 11.00 | 3:3 |
8 | Динамо-УМВС – Атлетик-Ферозіт | 01.08 | УМВС 2 | 12.00 | 7:2 |
8 | Новатор – Менс | 01.08 | УМВС 2 | 15.00 | 2:3 |
8 | Політехнік – ФК «ЛП» | 01.08 | УМВС 2 | 16.00 | 2:2 |
8 | Дантист – ЕкоАльт-Адрія | 01.08 | УМВС 2 | 17.00 | 3:9 |
8 | AVIVA – Прикордонник | 01.08 | УМВС 2 | 18.00 | 3:2 |
8 | Патріот – МобіФренд | 02.08 | УМВС 1 | 14.15 | 10:4 |
8 | Лісабон – ККФА-Vivasan | 02.08 | УМВС 2 | 14.45 | 6:8 |
9 | Менс – Політехнік | 08.08 | УМВС 1 | 15.00 | 3:5 |
9 | ЕкоАльт – Патріот | 08.08 | УМВС 1 | 16.00 | 4:3 |
9 | Атлетик-Ферозіт – Дантист | 08.08 | УМВС 1 | 17.00 | 11:2 |
9 | Ауді – Динамо-УМВС | 08.08 | УМВС 2 | 11.00 | 2:11 |
9 | ККФА-Vivasan – ДЮСШ Спортлідер+ | 08.08 | УМВС 2 | 13.00 | 12:2 |
9 | МобіФренд – Філтекс | 08.08 | УМВС 2 | 14.00 | 1:5 |
9 | Гранд – Новатор | 08.08 | УМВС 2 | 15.00 | 9:7 |
9 | Стандарт – Тетра | 08.08 | УМВС 2 | 16.00 | 3:6 |
9 | Прикордонник – Лісабон | 08.08 | УМВС 2 | 17.00 | 8:3 |
9 | ЕкоАльт-Адрія – AVIVA | 08.08 | УМВС 2 | 18.00 | 4:2 |
10 | AVIVA – Фортуна | 09.08 | УМВС 1 | 11.30 | 8:2 |
10 | Патріот – Гранд | 09.08 | УМВС 1 | 12.30 | 3:1 |
10 | ЕкоАльт – Стандарт | 09.08 | УМВС 1 | 13.30 | 6:2 |
10 | Дантист – ККФА-Vivasan | 09.08 | УМВС 1 | 14.30 | 0:6 |
10 | Новатор – Політехнік | 09.08 | УМВС 2 | 09.00 | 8:2 |
10 | Ауді – ЕкоАльт-Адрія | 09.08 | УМВС 2 | 10.00 | 6:4 |
10 | Динамо-УМВС – Прикордонник | 09.08 | УМВС 2 | 11.00 | 8:7 |
10 | Лісабон – ДЮСШ Спортлідер+ | 09.08 | УМВС 2 | 12.00 | 16:2 |
10 | Тетра – ФК «ЛП» | 09.08 | УМВС 2 | 16.00 | 4:2 |
11 | Патріот – Філтекс | 15.08 | УМВС 2 | 13.00 | 3:4 |
11 | Стандарт – Політехнік | 15.08 | УМВС 2 | 15.00 | 6:10 |
11 | Гранд – ФК «ЛП» | 15.08 | УМВС 2 | 16.00 | 12:4 |
11 | Ауді – AVIVA | 16.08 | УМВС 1 | 11.30 | 3:4 |
10 | Філтекс – Менс | 16.08 | УМВС 1 | 13.30 | 6:2 |
11 | Прикордонник – Фортуна | 16.08 | УМВС 2 | 10.00 | 5:0 |
11 | ЕкоАльт-Адрія – ДЮСШ Спортлідер+ | 16.08 | УМВС 2 | 11.00 | 2:4 |
11 | Атлетик-Ферозіт – Лісабон | 16.08 | УМВС 2 | 12.00 | 5:6 |
11 | Динамо-УМВС – Дантист | 16.08 | УМВС 2 | 13.00 | 13:5 |
11 | ЕкоАльт – Тетра | 16.08 | УМВС 2 | 16.00 | 3:4 |
11 | МобіФренд – Новатор | 16.08 | УМВС 2 | 17.00 | 0:5 |
18 | Політехнік – Лісабон | 22.08 | УМВС 1 | 14.00 | 3:3 пен. 4:3 |
18 | Тетра – Ауді | 22.08 | УМВС 1 | 15.00 | 11:2 |
18 | Філтекс – Атлетик-Ферозіт | 22.08 | УМВС 1 | 17.00 | 6:6 пен. 3:1 |
18 | Патріот – Дантист | 22.08 | УМВС 2 | 11.00 | 12:3 |
18 | ЕкоАльт – Прикордонник | 22.08 | УМВС 2 | 12.00 | 3:3 пен. 4:3 |
МобіФренд – Фортуна (втішний кубок за 17-22 місця) | 22.08 | УМВС 2 | 13.00 | 0:5 | |
18 | Гранд – ККФА-Vivasan | 22.08 | УМВС 2 | 15.00 | 3:3 пен. 4:3 |
18 | Менс – AVIVA | 22.08 | УМВС 2 | 16.00 | 4:6 |
18 | ФК «ЛП» – Динамо-УМВС | 22.08 | УМВС 2 | 17.00 | 2:7 |
ЕкоАльт-Адрія – Новатор (втішний кубок за 17-22 місця) | 22.08 | УМВС 2 | 18.00 | 1:5 | |
14 | Політехнік – Динамо-УМВС (1 гра) | 24.08 | УМВС 1 | 13.00 | 3:3 пен. 3:5 |
14 | Тетра – AVIVA (1 гра) | 24.08 | УМВС 1 | 15.00 | 4:7 |
14 | Патріот –ЕкоАльт (1 гра) | 24.08 | УМВС 1 | 17.00 | 6:1 |
14 | Філтекс – Гранд (1 гра) | 24.08 | УМВС 2 | 10.00 | 5:2 |
ДЮСШ-Спортлідер+ – Стандарт (втішний кубок за 17-22 місця) | 24.08 | УМВС 2 | 12.00 | 7:15 | |
ККФА-Vivasan – Менс (Кубок Виклику за 9-12 місця) | 24.08 | УМВС 2 | 14.00 | 4:2 | |
Прикордонник – Лісабон (Кубок Виклику за 9-12 місця) | 24.08 | УМВС 2 | 15.00 | 7:3 | |
Атлетик-Ферозіт – Ауді (Кубок Надії за 13-16 місця) | 24.08 | УМВС 2 | 16.00 | 5:0 | |
ФК «ЛП» – Дантист (Кубок Надії за 13-16 місця) | 24.08 | УМВС 2 | 17.00 | 7:6 | |
Стандарт – ЕкоАльт-Адрія (17-22 місце) | 29.08 | УМВС 1 | 13.00 | 6:5 | |
Динамо-УМВС – Політехнік (2 гра) | 29.08 | УМВС 1 | 14.00 | 4:4 пен. 4:5 | |
Гранд – Філтекс (2 гра) | 29.08 | УМВС 1 | 15.00 | 3:2 | |
ФК «ЛП» – Атлетик-Ферозіт (13-16 місце) | 29.08 | УМВС 1 | 17.00 | 1:2 | |
Прикордонник – Менс (9-12 місце) | 29.08 | УМВС 2 | 11.00 | 8:6 | |
ДЮСШ-Спортлідер+ – Фортуна (17-22 місце) | 29.08 | УМВС 2 | 12.00 | 4:5 | |
Дантист – Ауді (13-16 місце) | 29.08 | УМВС 2 | 13.00 | 2:3 | |
14 | AVIVA – Тетра (2 гра) | 29.08 | УМВС 2 | 16.00 | 1:6 |
14 | ЕкоАльт – Патріот (2 гра) | 29.08 | УМВС 2 | 18.00 | 6:6 пен. 6:5 |
Новатор-Фортуна (17-22 місце) | 30.08 | УМВС 1 | 11.30 | 8:1 | |
14 | Патріот – ЕкоАльт (3 гра) | 30.08 | УМВС 1 | 13.30 | 7:5 |
14 | Тетра – AVIVA (3 гра) | 30.08 | УМВС 1 | 14.30 | 3:2 |
ЕкоАльт-Адрія – ДЮСШ-Спортлідер+ (17-22 місце) | 30.08 | УМВС 2 | 09.00 | 6:1 | |
Дантист – Атлетик-Ферозіт (13-16 місце) | 30.08 | УМВС 2 | 12.00 | 0:5 | |
Лісабон – ККФА-Vivasan (9-12 місце) | 30.08 | УМВС 2 | 13.00 | 5:10 | |
ФК «ЛП» – Ауді (13-16 місце) | 30.08 | УМВС 2 | 15.00 | 2:4 | |
14 | Політехнік – Динамо-УМВС (3 гра) | 30.08 | УМВС 2 | 16.00 | 1:7 |
14 | Філтекс – Гранд (3 гра) | 30.08 | УМВС 2 | 17.00 | 1:6 |
Головна Дивізіон 2. Результати матчів