Календар матчів

       КАЛЕНДАР

ПРОВЕДЕННЯ ШКІЛЬНОГО ТУРНІРУ З ФУТЗАЛУ «КУБОК ПРЕЗИДЕНТА ФК «СПОРТЛІДЕР+» ІВАНА ГОНЧАРА 2015

 

№гри Пара учасників Місце проведення Дата Час Вікова група Підгрупа Тур
ПІДГРУПА А –ЗОШ№22
1 НВК №10 – Хм. колегіум ЗОШ№22 19 лютого 14.00 2003-2004 А +:-
2 ЗОШ №22 – НВК №10 ЗОШ№22 19 лютого 14.40 2000-2001 А 8:5
3 НВК №4 – ЗОШ №22 ЗОШ№22 19 лютого 15.20 2003-2004 А 6:4
4 Гімназія №2 – ЗОШ №1 ЗОШ№22 19 лютого 16.00 2003-2004 А 4:3
5 НВО №28 – НВК №4 ЗОШ№22 19 лютого 16.40 2000-2001 А 7:3
6 НВО №5 – Гімназія №2 ЗОШ№22 19 лютого 17.20 2000-2001 А 8:8
7 ЗОШ№25 – ЗОШ№1 ЗОШ№22 19 лютого 18.00 2000-2001 А 5:4
8 ЗОШ №22 – Гімназія №2 ЗОШ№22 23 лютого 14.00 2003-2004 А 4:3
9 Гімназія №2 – НВО №28 ЗОШ№22 23 лютого 14.40 2000-2001 А 1:9
10 Хм. колегіум – НВК №4 ЗОШ№22 23 лютого 15.20 2003-2004 А -:+
11 НВК №4 – ЗОШ №22 ЗОШ№22 23 лютого 16.00 2000-2001 А 3:9
12 НВО №5 – НВК №10 ЗОШ№22 23 лютого 16.40 2003-2004 А 3:9
13 ЗОШ №1 – НВО №5 ЗОШ№22 23 лютого 17.20 2000-2001 А 10:5
14 ЗОШ №25 – НВК №10 ЗОШ№22 23 лютого 18.00 2000-2001 А 8:11
15 НВК №4 – НВО №5 ЗОШ№22 24 лютого 14.00 2003-2004 А 2:5
16 ЗОШ №25 – НВО№5 ЗОШ№22 24 лютого 14.40 2000-2001 А 10:7
17 НВК №10 – НВК №4 ЗОШ№22 24 лютого 15.20 2000-2001 А 10:1
18 Гімназія №2 – Хм. колегіум ЗОШ№22 24 лютого 16.00 2003-2004 А +:-
19 ЗОШ №22 – Гімназія №2 ЗОШ№22 24 лютого 16.40 2000-2001 А 10:3
20 ЗОШ №1 – ЗОШ №22 ЗОШ№22 24 лютого 17.20 2003-2004 А 6:6
21 НВО №28 – ЗОШ №1 ЗОШ№22 24 лютого 18.00 2000-2001 А 3:7
22 Хм. колегіум – ЗОШ №1 ЗОШ№22 26 лютого 14.00 2003-2004 А -:+
23 ЗОШ №1 – ЗОШ №22 ЗОШ№22 26 лютого 14.40 2000-2001 А 6:4
24 НВО №5 – Гімназія №2 ЗОШ№22 26 лютого 15.20 2003-2004 А 2:6
25 НВО №5 – НВО №28 ЗОШ№22 26 лютого 16.00 2000-2001 А 4:4
26 Гімназія №2 – НВК №10 ЗОШ№22 26 лютого 16.40 2000-2001 А -:+
27 НВК №10 – НВК №4 ЗОШ№22 26 лютого 17.20 2003-2004 А 11:2
28 ЗОШ №25 – НВК №4 ЗОШ№22 26 лютого 18.00 2000-2001 А 8:6
29 Гімназія №2 – НВК №10 ЗОШ№22 02 березня 14.00 2003-2004 А 6:4
30 НВК №4 – Гімназія №2 ЗОШ№22 02 березня 14.40 2000-2001 А 5:4
31 НВК №10 – ЗОШ №1 ЗОШ№22 02 березня 15.20 2000-2001 А 0:1
32 ЗОШ №1 – НВО №5 ЗОШ№22 02 березня 16.00 2003-2004 А 9:0
33 ЗОШ №22 – Хм. колегіум ЗОШ№22 02 березня 16.40 2003-2004 А +:-
34 ЗОШ №22 – НВО №5 ЗОШ№22 02 березня 17.20 2000-2001 А 16:3
35 ЗОШ№25 – НВО №28 ЗОШ№22 02 березня 18.00 2000-2001 А 5:11
36 НВО №5 – ЗОШ №22 ЗОШ№22 03 березня 14.00 2003-2004 А 2:6
37 НВО №5 – НВК №10 ЗОШ№22 03 березня 14.40 2000-2001 А 4:10
38 НВО №28 – ЗОШ №22 ЗОШ№22 03 березня 15.20 2000-2001 А 2:1
39 НВК №10 – ЗОШ №1 ЗОШ№22 03 березня 16.00 2003-2004 А 1:6
40 НВК №4 – Гімназія №2 ЗОШ№22 03 березня 16.40 2003-2004 А 1:6
41 ЗОШ №1 – НВК №4 ЗОШ№22 03 березня 17.20 2000-2001 А +:-
42 ЗОШ№25 – Гімназія №2 ЗОШ№22 03 березня 18.00 2000-2001 А -:+
43 ЗОШ №1 – НВК №4 ЗОШ№22 05 березня 14.00 2003-2004 А +:-
44 НВК №4 – НВО №5 ЗОШ№22 05 березня 14.40 2000-2001 А +:-
45 Гімназія №2 – ЗОШ №1 ЗОШ№22 05 березня 15.20 2000-2001 А 1:7
46 Хм. колегіум – НВО №5 ЗОШ№22 05 березня 16.00 2003-2004 А -:+
47 ЗОШ №22 – НВК №10 ЗОШ№22 05 березня 16.40 2003-2004 А 5:6
48 НВК №10 – НВО №28 ЗОШ№22 05 березня 17.20 2000-2001 А 4:3
49 ЗОШ№25 – ЗОШ№22 ЗОШ№22 05 березня 18.00 2000-2001 А -:+
 ПІДГРУПА В – ЗОШ№24
50 НВК №7 – ЗОШ №24 ЗОШ№24 19 лютого 14.00 2003-2004 В 6:9
51 НВК №7 – ЗОШ №24 ЗОШ№24 19 лютого 14.40 2000-2001 В 6:1
52 ЗОШ №27 – ЗОШ №18 ЗОШ№24 19 лютого 15.20 2003-2004 В 7:3
53 ЗОШ №27 – ЗОШ №18 ЗОШ№24 19 лютого 16.00 2000-2001 В 4:10
54 СЗОШ №29 – НВО №6 ЗОШ№24 19 лютого 16.40 2003-2004 В 7:0
55 СЗОШ №29 – НВО №6 ЗОШ№24 19 лютого 17.20 2000-2001 В 9:4
56 НВО №6 – ЗОШ №27 ЗОШ№24 23 лютого 14.00 2003-2004 В 2:9
57 НВО №6 – ЗОШ №27 ЗОШ№24 23 лютого 14.40 2000-2001 В 5:3
58 ТБЛ – НВК №7 ЗОШ№24 23 лютого 15.20 2003-2004 В 6:7
59 ТБЛ – НВК №7 ЗОШ№24 23 лютого 16.00 2000-2001 В 1:5
60 ЗОШ №24 – СЗОШ №29 ЗОШ№24 23 лютого 16.40 2003-2004 В 4:4
61 ЗОШ №24 – СЗОШ №29 ЗОШ№24 23 лютого 17.20 2000-2001 В 3:6
62 СЗОШ №29 – ТБЛ ЗОШ№24 24 лютого 14.00 2003-2004 В 12:4
63 СЗОШ №29 – ТБЛ ЗОШ№24 24 лютого 14.40 2000-2001 В 4:4
64 ЗОШ №18 – НВО №6 ЗОШ№24 24 лютого 15.20 2003-2004 В 8:4
65 ЗОШ №18 – НВО №6 ЗОШ№24 24 лютого 16.00 2000-2001 В 10:1
66 ЗОШ №27 – ЗОШ №24 ЗОШ№24 24 лютого 16.40 2003-2004 В 8:1
67 ЗОШ №27 – ЗОШ №24 ЗОШ№24 24 лютого 17.20 2000-2001 В 3:9
68 ЗОШ №24 – ЗОШ №18 ЗОШ№24 26 лютого 14.00 2003-2004 В 5:8
69 ЗОШ №24 – ЗОШ №18 ЗОШ№24 26 лютого 14.40 2000-2001 В 8:5
70 НВК №7 – СЗОШ №29 ЗОШ№24 26 лютого 15.20 2003-2004 В 0:8
71 НВК №7 – СЗОШ №29 ЗОШ№24 26 лютого 16.00 2000-2001 В 10:3
72 ТБЛ – ЗОШ №27 ЗОШ№24 26 лютого 16.40 2003-2004 В 2:7
73 ТБЛ – ЗОШ №27 ЗОШ№24 26 лютого 17.20 2000-2001 В 6:0
74 ЗОШ №27 – НВК №7 ЗОШ№24 02 березня 14.00 2003-2004 В 7:1
75 ЗОШ №27 – НВК №7 ЗОШ№24 02 березня 14.40 2000-2001 В 3:14
76 НВО №6 – ЗОШ №24 ЗОШ№24 02 березня 15.20 2003-2004 В 2:7
77 НВО №6 – ЗОШ №24 ЗОШ№24 02 березня 16.00 2000-2001 В 2:7
78 ЗОШ №18 – ТБЛ ЗОШ№24 02 березня 16.40 2003-2004 В 5:5
79 ЗОШ №18 – ТБЛ ЗОШ№24 02 березня 17.20 2000-2001 В 5:5
80 ТБЛ – НВО №6 ЗОШ№24 03 березня 14.00 2003-2004 В 8:0
81 ТБЛ – НВО №6 ЗОШ№24 03 березня 14.40 2000-2001 В 3:2
82 СЗОШ №29 – ЗОШ №27 ЗОШ№24 03 березня 15.20 2003-2004 В 3:4
83 СЗОШ №29 – ЗОШ №27 ЗОШ№24 03 березня 16.00 2000-2001 В 13:1
84 НВК №7 – ЗОШ №18 ЗОШ№24 03 березня 16.40 2003-2004 В 4:11
85 НВК №7 – ЗОШ №18 ЗОШ№24 03 березня 17.20 2000-2001 В 6:3
86 ЗОШ №18 – СЗОШ №29 ЗОШ№24 05 березня 14.00 2003-2004 В 11:8
87 ЗОШ №18 – СЗОШ №29 ЗОШ№24 05 березня 14.40 2000-2001 В 5:6
88 ЗОШ №24 – ТБЛ ЗОШ№24 05 березня 15.20 2003-2004 В 1:8
89 ЗОШ №24 – ТБЛ ЗОШ№24 05 березня 16.00 2000-2001 В 3:4
90 НВО №6 – НВК №7 ЗОШ№24 05 березня 16.40 2003-2004 В 5:3
91 НВО №6 – НВК №7 ЗОШ№24 05 березня 17.20 2000-2001 В 6:5
ПІДГРУПА С – НВО№9
92 НВК №2 – СЗОШ №7 НВО№9 19 лютого 14.00 2003-2004 С 12:4
93 НВК №2 – ЗОШ №14 НВО№9 19 лютого 14.40 2000-2001 С 4:11
94 СЗОШ №7 – ЗОШ №13 НВО№9 19 лютого 15.20 2000-2001 С 8:6
95 НВО №9 – Гімназія №1 НВО№9 19 лютого 16.00 2003-2004 С 3:10
96 Ліцей №17 – СЗОШ №12 НВО№9 19 лютого 16.40 2003-2004 С 9:7
97 Ліцей №17 – СЗОШ №12 НВО№9 19 лютого 17.20 2000-2001 С 10:4
98 СЗОШ №7 – СЗОШ №12 НВО№9 23 лютого 14.00 2003-2004 С 4:10
99 СЗОШ №12 – СЗОШ №7 НВО№9 23 лютого 14.40 2000-2001 С 4:7
100 Гімназія №1 – Ліцей №17 НВО№9 23 лютого 15.20 2003-2004 С 5:4
101 НВО №9 – Ліцей №17 НВО№9 23 лютого 16.00 2000-2001 С 9:2
102 НВК №2 – НВО №9 НВО№9 23 лютого 16.40 2003-2004 С 8:2
103 ЗОШ №13 – НВК №2 НВО№9 23 лютого 17.20 2000-2001 С 5:10
104 НВО №9 – СЗОШ №7 НВО№9 24 лютого 14.00 2003-2004 С 9:6
105 СЗОШ №7 – НВО №9 НВО№9 24 лютого 14.40 2000-2001 С 0:11
106 Ліцей №17 – НВК №2 НВО№9 24 лютого 15.20 2003-2004 С 10:2
107 НВК №2 – СЗОШ №12 НВО№9 24 лютого 16.00 2000-2001 С 13:5
108 СЗОШ №12 – Гімназія №1 НВО№9 24 лютого 16.40 2003-2004 С 6:7
109 ЗОШ №14 – ЗОШ №13 НВО№9 24 лютого 17.20 2000-2001 С 18:5
110 СЗОШ №12 – ЗОШ №14 НВО№9 26 лютого 14.00 2000-2001 С 3:15
111 НВО №9 – НВК №2 НВО№9 26 лютого 14.40 2000-2001 С 9:2
112 Ліцей №17 – СЗОШ №7 НВО№9 26 лютого 15.20 2000-2001 С 4:7
113 ЗОШ №13 – СЗОШ №12 НВО№9 02 березня 14.00 2000-2001 С 2:8
114 НВК №2 – СЗОШ №12 НВО№9 02 березня 14.40 2003-2004 С 3:5
115 НВО №9 – Ліцей №17 НВО№9 02 березня 15.20 2003-2004 С 5:13
116 НВК №2 – Ліцей №17 НВО№9 02 березня 16.00 2000-2001 С 7:3
117 ЗОШ №14 – НВО №9 НВО№9 02 березня 16.40 2000-2001 С 5:5
118 СЗОШ №7 – Гімназія №1 НВО№9 02 березня 17.20 2003-2004 С 0:5
119 Ліцей №17 – СЗОШ №7 НВО№9 03 березня 14.00 2003-2004 С 7:2
120 Ліцей №17 – ЗОШ №14 НВО№9 03 березня 14.40 2000-2001 С 5:8
121 СЗОШ №7 – НВК №2 НВО№9 03 березня 15.20 2000-2001 С 7:4
122 СЗОШ №12 – НВО №9 НВО№9 03 березня 16.00 2003-2004 С 8:4
123 Гімназія №1 – НВК №2 НВО№9 03 березня 16.40 2003-2004 С 5:3
124 НВО №9 – ЗОШ №13 НВО№9 03 березня 17.20 2000-2001 С +:-
125 ЗОШ №14 – СЗОШ №7 НВО№9 05 березня 14.00 2000-2001 С 6:8
126 ЗОШ №13 – Ліцей №17 НВО№9 05 березня 14.40 2000-2001 С 3:0
127 СЗОШ №12 – НВО №9 НВО№9 05 березня 15.20 2000-2001 С 1:9
ПІДГРУПА D (турнір команд, що посіли 3-ті місця, за право грати у фінальній частині) – НВО№9
128 НВК №10 – СЗОШ №29 НВО№9 06 березня 14.00 2003-2004 D
129 НВК №10 – ТБЛ НВО№9 06 березня 14.40 2000-2001 D
130 НВК №10 – СЗОШ №12 НВО№9 06 березня 15.20 2003-2004 D
131 НВК №10 – ЗОШ №14 НВО№9 06 березня 16.00 2000-2001 D
132 СЗОШ №29 – СЗОШ №12 НВО№9 06 березня 16.40 2003-2004 D
133 ТБЛ – ЗОШ №14 НВО№9 06 березня 17.20 2000-2001 D
ПІДГРУПА Е (малий кубок молодша вікова група) – ЗОШ №22
134 ЗОШ №22 – ТБЛ ЗОШ№22 06 березня 14.40 2003-2004 Е 12
ПІДГРУПА F (малий кубок старша вікова група) – ЗОШ №24
135 ЗОШ №18 – ЗОШ №13 ЗОШ№24 06 березня 14.00 2000-2001 F 14
136 НВО №6 – НВК №4 ЗОШ№24 06 березня 14.40 2000-2001 F 14
137 ЗОШ№24 10 березня 14.00 2000-2001 F 12
138 ЗОШ№24 10 березня 14.40 2000-2001 F 12
ПІДГРУПА G (фінальна частина молодша вікова група) – зал Динамо
139 ДИНАМО 12 березня 13.00 2003-2004 G 14
140 ДИНАМО 12 березня 13.40 2003-2004 G 14
141 ДИНАМО 12 березня 14.20 2003-2004 G 14
142 ДИНАМО 12 березня 15.00 2003-2004 G 14
143 ДИНАМО 12 березня 15.40 2003-2004 G 12
144 ДИНАМО 12 березня 16.20 2003-2004 G 12
ПІДГРУПА H (фінальна частина старша вікова група) – зал Динамо
145 ДИНАМО 13 березня 13.40 2000-2001 H 14
155 ДИНАМО 13 березня 14.30 2000-2001 H 14
156 ДИНАМО 13 березня 15.20 2000-2001 H 14
157 ДИНАМО 13 березня 16.10 2000-2001 H 14
158 ДИНАМО 13 березня 17.00 2000-2001 H 12
159 ДИНАМО 13 березня 17.50 2000-2001 H 12
Фінальний день змагань у старшій і молодшій вікових групах – зал Динамо
160 Фінал малий кубок ДИНАМО 14 березня 09.00 2003-2004 1 місце
161 Фінал малий кубок ДИНАМО 14 березня 09.40 2000-2001 1 місце
162 Гра за 3-тє місце ДИНАМО 14 березня 10.30 2003-2004 3 місце
163 Гра за 3-тє місце ДИНАМО 14 березня 11.10 2000-2001 3 місце
Майстер клас гри у футзал ДИНАМО 14 березня 12.00
Визначення переможців у тематичних конкурсах ДИНАМО 14 березня 12.20
164 Фінал ДИНАМО 14 березня 12.30 2003-2004 Фінал
165 Фінал ДИНАМО 14 березня 13.10 2000-2001 Фінал
Нагородження ДИНАМО 14 березня 14.00