Надаємо Вашій увазі усі статистичні дані після матчів дванадцятого туру у чемпіонаті України серед команд Першої ліги
Статистика туру | Показник | Статистика чемпіонату |
4 | Ігор | 48 |
39 (9,75) | Голи (в сер.) | 364 (7,58) |
3 (75%) | Перемоги господарів | 31 (64,58%) |
0 (0%) | Нічиї | 3 (6,25%) |
1 (25%) | Перемоги гостей | 14 (29,17%) |
0 | Пенальті призначено | 4 |
0 | Пенальті реалізовано | 3 (75%) |
15 (3,75) | Попередження (в сер.) | 145 (3,02) |
1 (0,25) | Вилучення (в сер.) | 10 (0,21) |
3 | Крупні перемоги | 20 |
2 | Вольові перемоги | 13 |
8 | Дублі | 61 |
0 | Хет-трики | 15 |
1100 (275) | Глядачі (в сер.) | 10570 (220) |
Командна статистика:
Найбільше забитих м’ячів | 50 | Делівері |
Найменше забитих м’ячів | 34 | Manzana |
Найбільше пропущених м’ячів | 54 | Епіцентр К10, Рятувальник |
Найменше пропущених м’ячів | 24 | ХІТ |
Видовищна | 97 | Рятувальник |
«Нудна» | 72 | ХІТ, Uni-Laman |
Недисциплінована | 4 + 15 | Делівері |
Коректна | 0 + 12 | Спортлідер-2 |
Команда, яка б’є пенальті | 1 | Делівері, СумДУ-УАБС, Епіцентр К10, Спортлідер-2 |
Команда, якій б’ють пенальті | 2 | СумДУ-УАБС |
Найбільш відвідувана | 2850 | Manzana |
Найменш відвідувана | 1600 | Спортлідер-2 |
Найбільш відвідувана вдома | 1750 | Manzana |
Найменш відвідувана вдома | 750 | ХІТ |
Найбільш відвідувана в гостях | 1500 | Епіцентр К3 |
Найменш відвідувана в гостях | 700 | Спортлідер-2 |
Проти кого порушують правила | 2 + 25 | Делівері |
Проти кого не порушують правила | 0 + 14 | Рятувальник |
Відвідуваність чемпіонату:
Глядачів (сер.) | Глядачів (всього) | Ігор | Команда |
285 | 2850 | 10 | Manzana |
267 | 2670 | 10 | СумДУ-УАБС |
240 | 2400 | 10 | Рятувальник |
232 | 2550 | 11 | Uni-Laman |
225 | 2470 | 11 | Делівері |
223 | 2450 | 11 | Епіцентр К3 |
191 | 2100 | 11 | Епіцентр К10 |
186 | 2050 | 11 | ХІТ |
145 | 1600 | 11 | Спортлідер-2 |
Бомбардири чемпіонату:
Гравець | Команда | Голи | З пен. |
Анцибор Андрій | Рятувальник | 13 | |
Данів Назарій | Епіцентр К10 | 12 | |
Коптєв Максим | Uni-Laman | 12 | |
Петраков Євген | СумДУ-УАБС | 10 | |
Колесников Олександр | ХІТ | 10 | (1) |
Тменов Микита | Manzana | 9 | |
Ігумнов Дмитро | СумДУ-УАБС | 9 | (1) |
Єрьомін Олег | Делівері | 8 | |
Борсук Ігор | ХІТ | 8 | |
Гірка Олександр | Делівері | 8 | |
Карацюба Валерій | Рятувальник | 8 | |
Чепорнюк Сергій | ХІТ | 8 | |
Деміденко Костянтин | Епіцентр К3 | 7 | |
Нестерук Віталій | Епіцентр К3 | 7 | |
Піхальонок Олександр | Делівері | 7 | |
Конкольняк Ярослав | Епіцентр К10 | 7 | (1) |
Арановський Віктор | Manzana | 6 | |
Горбатий Роман | Епіцентр К10 | 6 | |
Коротенко Павло | Епіцентр К3 | 6 | |
Лебединський Денис | Делівері | 6 | |
Шклярук Микита | Епіцентр К3 | 6 | |
Коваленко Сергій | Uni-Laman | 5 | |
Корнійчук Олександр | ХІТ | 5 | |
Лойко Дмитро | Рятувальник | 5 | |
Медвідь Дмитро | ХІТ | 5 | |
Мисловський Максим | СумДУ-УАБС | 5 | |
Подлюк Артур | Спортлідер-2 | 5 | |
Хамдамов Андрій | Спортлідер-2 | 5 | |
Шувалов Дмитро | ХІТ | 5 | |
Аксьонов Ярослав | Manzana | 4 | |
Беляєв Михайло | Делівері | 4 | |
Козаченко Юрій | Рятувальник | 4 | |
Лоскутов Юрій | Uni-Laman | 4 | |
Мороз Євген | СумДУ-УАБС | 4 | |
Педяш Олександр | Спортлідер-2 | 4 | |
Радченко Віталій | Рятувальник | 4 | |
Свірідов Євген | Uni-Laman | 4 | |
Солодов Андрій | Uni-Laman | 4 | |
Шевченко Сергій | ХІТ | 4 | |
Ярий Роман | Епіцентр К10 | 4 | |
Власович Валерій | Спортлідер-2 | 3 | |
Долгорук Андрій | Uni-Laman | 3 | |
Жук Євген | Епіцентр К3 | 3 | |
Зборовський Олег | ХІТ | 3 | |
Калініченко Валерій | Епіцентр К3 | 3 | |
Кондратенко Євген | Рятувальник | 3 | |
Крошан Денис | Manzana | 3 | |
Лисенко Владислав | ХІТ | 3 | |
Мартинюк Дмитро | Спортлідер-2 | 3 | |
Накаєв Апті | Manzana | 3 | |
Пюро Віктор | Делівері | 3 | |
Романовський Сергій | Епіцентр К3 | 3 | |
Сагайдачний Юрій | Спортлідер-2 | 3 | |
Смоловик Євген | Manzana | 3 | |
Школьний Олександр | ХІТ | 3 | |
Ярмош Валерій | Спортлідер-2 | 3 | |
Алексеєв Роман | Спортлідер-2 | 2 | |
Варвонець Анатолій | Uni-Laman | 2 | |
Ганжа Максим | Рятувальник | 2 | |
Кузик Назарій | Епіцентр К10 | 2 | |
Малюга Володимир | Делівері | 2 | |
Прокоп Володимир | Епіцентр К10 | 2 | |
Рябоконь Віталій | Спортлідер-2 | 2 | |
Сітнер Микита | СумДУ-УАБС | 2 | |
Саливон Ігор | Рятувальник | 2 | |
Сорока Костянтин | СумДУ-УАБС | 2 | |
Химяк Павло | ХІТ | 2 | |
Циня Вадим | Uni-Laman | 2 | |
Щербань Владислав | Спортлідер-2 | 2 | |
Ємельянов Володимир | Uni-Laman | 1 | |
Івонко Максим | Manzana | 1 | |
Аврам Олег | Спортлідер-2 | 1 | |
Бабинін Сергій | СумДУ-УАБС | 1 | |
Бакинський Ілля | Спортлідер-2 | 1 | |
Бурдюг Андрій | СумДУ-УАБС | 1 | |
Гаврась Максим | Рятувальник | 1 | |
Кудімов Володимир | Uni-Laman | 1 | |
Мікая Бесік | Uni-Laman | 1 | |
Мамай Олег | Manzana | 1 | |
Мамчич Роман | Uni-Laman | 1 | |
Мельниченко Дмитро | Епіцентр К10 | 1 | |
Михайленко Дмитро | Спортлідер-2 | 1 | |
Назаренко Максим | ХІТ | 1 | |
Питльований Олег | Епіцентр К10 | 1 | |
Прокопчук Олексій | Рятувальник | 1 | |
Прощенко Роман | СумДУ-УАБС | 1 | |
Рудаков Олег | Делівері | 1 | |
Сандецький Денис | Епіцентр К3 | 1 | |
Томин Тарас | Епіцентр К10 | 1 | |
Федоренко Микола | Manzana | 1 | |
Циня Рустам | Uni-Laman | 1 | |
Шуст Олег | Епіцентр К3 | 1 | |
Щериця Юрій | ХІТ | 1 |
“Грубіяни” турніру:
Гравець | Команда | ЧК | ЖК | ЧК*5+ЖК (бали) |
Піхальонок Олександр | Делівері | 2 | 3 | 13 |
Колесников Олександр | ХІТ | 1 | 4 | 9 |
Данів Назарій | Епіцентр К10 | 1 | 3 | 8 |
Мороз Євген | СумДУ-УАБС | 1 | 2 | 7 |
Кудімов Володимир | Uni-Laman | 1 | 1 | 6 |
Лебединський Денис | Делівері | 1 | 1 | 6 |
Питльований Олег | Епіцентр К10 | 1 | 1 | 6 |
Івонко Максим | Manzana | 1 | 0 | 5 |
Анцибор Андрій | Рятувальник | 1 | 0 | 5 |
Жук Євген | Епіцентр К3 | 0 | 5 | 5 |
Ігумнов Дмитро | СумДУ-УАБС | 0 | 4 | 4 |
Пюро Віктор | Делівері | 0 | 4 | 4 |
Арановський Віктор | Manzana | 0 | 3 | 3 |
Бурдюг Андрій | СумДУ-УАБС | 0 | 3 | 3 |
Гавриленко Віталій | Uni-Laman | 0 | 3 | 3 |
Карацюба Валерій | Рятувальник | 0 | 3 | 3 |
Коваленко Сергій | Uni-Laman | 0 | 3 | 3 |
Козаченко Юрій | Рятувальник | 0 | 3 | 3 |
Крошан Денис | Manzana | 0 | 3 | 3 |
Мисловський Максим | СумДУ-УАБС | 0 | 3 | 3 |
Сорока Костянтин | СумДУ-УАБС | 0 | 3 | 3 |
Тимошенко Сергій | Епіцентр К3 | 0 | 3 | 3 |
Тменов Микита | Manzana | 0 | 3 | 3 |
Шклярук Микита | Епіцентр К3 | 0 | 3 | 3 |
Якубець Дмитро | Uni-Laman | 0 | 3 | 3 |
Єрьомін Олег | Делівері | 0 | 2 | 2 |
Алексеєв Роман | Спортлідер-2 | 0 | 2 | 2 |
Бабич Дмитро | Епіцентр К3 | 0 | 2 | 2 |
Балашев Юрій | Manzana | 0 | 2 | 2 |
Борсук Ігор | ХІТ | 0 | 2 | 2 |
Борсук Андрій | ХІТ | 0 | 2 | 2 |
Гірка Олександр | Делівері | 0 | 2 | 2 |
Калініченко Валерій | Епіцентр К3 | 0 | 2 | 2 |
Корнійчук Олександр | ХІТ | 0 | 2 | 2 |
Лоскутов Юрій | Uni-Laman | 0 | 2 | 2 |
Назаренко Максим | ХІТ | 0 | 2 | 2 |
Накаєв Апті | Manzana | 0 | 2 | 2 |
Прокоп Володимир | Епіцентр К10 | 0 | 2 | 2 |
Романовський Сергій | Епіцентр К3 | 0 | 2 | 2 |
Сагайдачний Юрій | Спортлідер-2 | 0 | 2 | 2 |
Смоловик Євген | Manzana | 0 | 2 | 2 |
Томин Тарас | Епіцентр К10 | 0 | 2 | 2 |
Хамдамов Андрій | Спортлідер-2 | 0 | 2 | 2 |
Циня Вадим | Uni-Laman | 0 | 2 | 2 |
Циня Рустам | Uni-Laman | 0 | 2 | 2 |
Абдулаєв Шаміль | СумДУ-УАБС | 0 | 1 | 1 |
Аврам Олег | Спортлідер-2 | 0 | 1 | 1 |
Аксьонов Ярослав | Manzana | 0 | 1 | 1 |
Бакинський Ілля | Спортлідер-2 | 0 | 1 | 1 |
Белей Василь | Епіцентр К10 | 0 | 1 | 1 |
Бухвак Віталій | Епіцентр К10 | 0 | 1 | 1 |
Варвонець Анатолій | Uni-Laman | 0 | 1 | 1 |
Гаврась Максим | Рятувальник | 0 | 1 | 1 |
Галян Ярослав | Епіцентр К10 | 0 | 1 | 1 |
Грибачов Владислав | СумДУ-УАБС | 0 | 1 | 1 |
Долгорук Андрій | Uni-Laman | 0 | 1 | 1 |
Зборовський Олег | ХІТ | 0 | 1 | 1 |
Ковалишин Олег | Спортлідер-2 | 0 | 1 | 1 |
Кондратенко Євген | Рятувальник | 0 | 1 | 1 |
Красій Василь | Епіцентр К10 | 0 | 1 | 1 |
Кузик Назарій | Епіцентр К10 | 0 | 1 | 1 |
Лисенко Владислав | ХІТ | 0 | 1 | 1 |
Мікая Бесік | Uni-Laman | 0 | 1 | 1 |
Нестерук Віталій | Епіцентр К3 | 0 | 1 | 1 |
Педяш Олександр | Спортлідер-2 | 0 | 1 | 1 |
Прокопчук Олексій | Рятувальник | 0 | 1 | 1 |
Прощенко Роман | СумДУ-УАБС | 0 | 1 | 1 |
Радченко Віталій | Рятувальник | 0 | 1 | 1 |
Рудаков Олег | Делівері | 0 | 1 | 1 |
Сітнер Микита | СумДУ-УАБС | 0 | 1 | 1 |
Свірідов Євген | Uni-Laman | 0 | 1 | 1 |
Смоляк Станіслав | СумДУ-УАБС | 0 | 1 | 1 |
Солодов Андрій | Uni-Laman | 0 | 1 | 1 |
Ступак Роман | СумДУ-УАБС | 0 | 1 | 1 |
Федоренко Микола | Manzana | 0 | 1 | 1 |
Фещенко Ігор | Uni-Laman | 0 | 1 | 1 |
Химяк Павло | ХІТ | 0 | 1 | 1 |
Чухненко Володимир | Рятувальник | 0 | 1 | 1 |
Шевченко Сергій | ХІТ | 0 | 1 | 1 |
Шеремета Руслан | Спортлідер-2 | 0 | 1 | 1 |
Школьний Олександр | ХІТ | 0 | 1 | 1 |
Шуст Олег | Епіцентр К3 | 0 | 1 | 1 |
Щербань Владислав | Спортлідер-2 | 0 | 1 | 1 |
А на завершення – декілька цікавих фактів та цифр за підсумками 12-ого туру змагань:
Найбільша перемога (домашня) – “Делівері” – “Епіцентр К10” – 9:1
Найбільша перемога (гостьова) – “Епіцентр К10” – “Uni-Laman” – 1:7
Найрезультативніші матчі – “Рятувальник” – “СумДУ-УАБС” – 9:6; “Рятувальник” – “Епіцентр К10” – 9:6
Наймолодший автор голу – Олег Аврам (“Спортлідер-2″) – 17 років 300 днів
Найдосвідченіший автор голу – Олександр Піхальонок (“Делівері”) – 39 років 338 днів
Наймолодший гравець, який отримав попередження – Олег Аврам (“Спортлідер-2″) – 17 років 300 днів
Найдосвідченіший гравець, який отримав попередження – Олександр Піхальонок (“Делівері”) – 39 років 302 дні
Наймолодший гравець, який отримав вилучення – Олег Питльований (“Епіцентр К10″) – 21 рік 177 днів
Найдосвідченіший гравець, який отримав вилучення – Олександр Піхальонок (“Делівері”) – 39 років 282 дні
Олександр Таран, прес-служба ФК “Спортлідер+”