Pos | Команда | І | W | T | L | Голи | +/- | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Продексім | 4 | 3 | 0 | 1 | 19:8 | +11 | 9 |
1 | • | Ураган | 4 | 3 | 1 | 0 | 15:9 | +6 | 10 |
2 | • | Епіцентр К Авангард | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:10 | +3 | 9 |
2 | • | Енергія | 4 | 2 | 0 | 2 | 13:12 | +1 | 6 |
3 | • | Кардинал-Рівне | 4 | 2 | 0 | 2 | 12:8 | +4 | 6 |
3 | • | АРПИ | 4 | 2 | 0 | 2 | 12:12 | 0 | 6 |
4 | • | Сокіл | 4 | 1 | 0 | 3 | 10:18 | -8 | 3 |
4 | • | ХІТ | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:10 | -1 | 4 |
5 | • | Титан | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:16 | -10 | 3 |
5 | • | ІнБев-НПУ | 4 | 1 | 0 | 3 | 10:16 | -6 | 3 |
Матч
Продексім – Кардинал-Рівне
4 - 2
1-й тур
23.09.2018,