Група Захід
# | Команда | І | В | Н | П | Голи | +/- | O |
1 | Ураган | 20 | 13 | 5 | 2 | 84:30 | +54 | 44 |
2 | Енергія | 19 | 13 | 3 | 3 | 52:30 | +22 | 42 |
3 | Кардинал Рівнестандарт | 18 | 6 | 5 | 7 | 42:42 | 0 | 23 |
4 | Сокіл | 18 | 5 | 1 | 12 | 29:50 | -21 | 16 |
5 | in.IT | 20 | 4 | 1 | 15 | 24:63 | -39 | 13 |
Група Центр
# | Команда | І | В | Н | П | Голи | +/- | O |
1 | ХІТ | 20 | 15 | 4 | 1 | 77:28 | +49 | 49 |
2 | МСК Харків | 19 | 10 | 4 | 5 | 68:63 | +5 | 34 |
3 | CLUST | 20 | 10 | 2 | 8 | 61:47 | +14 | 32 |
4 | Рятувальник | 20 | 4 | 0 | 16 | 35:76 | -41 | 12 |
5 | Черкаси обленерго | 20 | 3 | 3 | 14 | 37:80 | -43 | 12 |
КЕРІВНИЦТВО
Головний тренер | - | Роман Ковальчик |
Голова клубу | - | Артем Глас |
Адміністратор | - | Сергій Алексейчук |
Тренер | - | Михайло Токар |
Відеоаналітик | - | Микола Бевза |
Фізичний терапевт, реабілітолог | - | Лавр Моха |